Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Multigietbouwdoos 2x19 mm, 40 mm diep
MGD40
1SPA007121F0255
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | ![]() |
Bestelnummer | 1SPA007121F0255 |
ETIM Productklasse | EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond |
ETIM Modelleerklasse | MC000249 - Inbouwdoos enkel |
Merknaam | ABB Installatiedozen en -kasten |
Serie/programma | Hafobox |
Type | MGD40 |
Omschrijving |
Multigietbouwdoos 2x19 mm, 40 mm diep
Inbouwdoos voor gietbouw, met dubbele buisinvoer 19 mm en buisvergendeling d.m.v. klemveren. Het deksel is voorzien van één aangespoten pen voor snelbevestiging op de tunnel. De dozen zijn koppelbaar. |
Status | Voorraadhoudend - Courant |
Indicatieve levertijd | 3 kalenderdagen |
GTIN code | 8712507102591 |
Netto gewicht | 0,051 Kilogram |
Land van herkomst | NL |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | € 543,00 per 100 PC |
Ingangsdatum | 01-01-2025 |
Conditiegroep | BD |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 100 PC |
Stapgrootte afname | 100 PC |
Bruto gewicht | 0,051 Kilogram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 595 x 392 x 238 Millimeter |
CBS nummer | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Vorm | Rond |
Model | Enkel |
Bouwvorm | Inbouwdoos (apparaatdoos) |
Voorzien van draaibare ring | Ja |
Montagewijze | Gietbouw |
Koppelbaar | Ja |
Uitgerust met | Geen |
Diameter (millimeter) | 75 |
Lengte (millimeter) | 96 |
Diepte (millimeter) | 42 - 42 |
Inwendige diepte (millimeter) | 40 |
Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
Met schroeven | Ja |
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Nee |
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Ja |
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
Voor buisdiameter | 19 mm |
Buisvergrendeling | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Breedte (millimeter) | 75 |
Buisvergrendeling optioneel | Ja |
Achterinvoer | Nee |
Aantal invoeren | 2 |
Aantal meegeleverde tuiten | 0 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kleur | Blauw |
Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Luchtdicht | Nee |
Aantal polen klem | 0 |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Dubbele spruit |
Speciale toepassing | Geen |
Uitvoering deksel | Blinddeksel |
Transparant deksel | Nee |
Met scheidingswand | Nee |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Vorm | 0 | Rond | |||
Insteeklengte (millimeter) | 0 | 25.2 | IL | ||
Lengte 1 (millimeter) | 1 | 20.9 | L1 | ||
Lengte 2 (millimeter) | 2 | 0 | L2 | ||
Lengte 3 (millimeter) | 3 | - | L3 | ||
Lengte 4 (millimeter) | 4 | - | L4 | ||
Lengte 5 (millimeter) | 5 | - | L5 | ||
Lengte 6 (millimeter) | 6 | - | L6 | ||
Materiaaldikte (millimeter) | 0 | 2 | s | ||
Breedte 2 (millimeter) | 0 | - | W2 | ||
Model | 0 | Enkel | |||
Achterinvoer | 0 | F | |||
Aantal invoeren | 0 | 2 | |||
Diameter (millimeter) | 0 | 71.5 | D1 | ||
Voor buisdiameter | 0 | 19 mm | D2 | ||
Diepte (millimeter) | 0 | 45.7 | D3 | ||
Diepte buisinvoer (millimeter) | 0 | 21.5 | D4 | ||
Hoogte 1 (millimeter) | 0 | 26 | H1 |
Gerelateerde artikelen | |
---|---|
MT/19
1SPA007128F0505
Voorraadhoudend - Courant
|
|
0016.004
1SPA007129F0196
Voorraadhoudend - Courant
|
|
H4
7129.110
Voorraadhoudend - Courant
|
|
H6
7129.120
Voorraadhoudend - Courant
|
|
3530
7129.210
Voorraadhoudend - Courant
|
|
3322-M20
7168.130
Voorraadhoudend - Courant
|
|
CD/RM
1SPA007161F0177
Voorraadhoudend - Courant
|
|
3541
7162.110
Voorraadhoudend - Courant
|
×