Elektriciteitsmeter System pro M compact Energiemeter 1 fase direct 80A Klasse B, puls uitgang, MID
A41 111-100
2CMA170554R1000
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CMA170554R1000 |
| ETIM Productklasse | EC001506 - Elektriciteitsmeter |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | A41 111-100 |
| Omschrijving |
Energiemeter 1 fase direct 80A Klasse B, puls uitgang, MID
Geavanceerde DIN-rail energiemeter met een groot, gemakkelijk afleesbaar, achtergrondverlicht pixelgeoriënteerd display. De meter is bedoeld voor gebruik in de industrie, utiliteitsgebouwen etc. Inzetbaar in 3- of 4-draadssystemen met een brede spanningsrange. De meter biedt meerdere meetwaarden, 25 mogelijke alarmen en gebeurtenislogboeken. ÉéĹ„fase direct aangesloten voor actieve energie. Eén uitgang voor pulsen of alarm e.d. Nauwkeurigheidsklasse 1.0 (of klasse B voor MID-meters). De meter is IEC-goedgekeurd, MID-goedgekeurd en geverifieerd. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 25 kalenderdagen |
| GTIN code | 7392696705547 |
| Netto gewicht | 236 Gram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | IT |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 513,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2026 |
| Conditiegroep | CO |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 236 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 94 x 100 x 68 Millimeter |
| CBS nummer | 90283011 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Type meter | Elektronisch |
| Model | Directe meting |
| Nom. stroom (In) (ampère) | 80 |
| Max. stroom (Imax) (ampère) | 80 |
| Nom. spanning (Un) N-L (volt) | 57 - - |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Frequentie (hertz) | 60 - 75 |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | 1-fase |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Tariefsturing | Intern/extern |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Ja |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid (impulsconstante) | 1 - 9999 |
| Type indicatie | Digitaal |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte (millimeter) | 70 |
| Uitvoering van de interface | Overig |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Met vergrendelcode | Ja |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Diepte (millimeter) | 65 |
| Hoogte (millimeter) | 26.5 |
| Opgenomen vermogen (watt) | 0.807 |
| Gerelateerde artikelen | |
|---|---|
|
SCU100
2CCG000242R0001
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
QA/S3.64.1
2CDG110227R0011
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
QA/S3.16.1
2CDG110226R0011
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
×
Nederland