Elektriciteitsmeter System pro M compact Energiemeter 3 fase direct 80A Klasse B, 2 ingang / 2 uitgang, MID M-bus, import/export
A43 313-100
2CMA170526R1000
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CMA170526R1000 |
| ETIM Productklasse | EC001506 - Elektriciteitsmeter |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | A43 313-100 |
| Omschrijving |
Energiemeter 3 fase direct 80A Klasse B, 2 ingang / 2 uitgang, MID M-bus, import/export
Geavanceerde DIN-rail energiemeter met een groot, eenvoudig af te lezen, achtergrondverlicht pixeldisplay. De meter is bedoeld voor gebruik in de industrie, commerciële gebouwen enz. Geschikt voor 3- of 4-draadssystemen met een breed spanningsbereik. De meter biedt verschillende meetwaarden, 25 mogelijke alarmen en gebeurtenislogboeken. Driefasig direct aangesloten voor actieve en reactieve energie. Import en export van energie in afzonderlijke registers en één totaal. Resetbaar register voor tussenstanden. Tot vier tarieven. Twee uitgangen en ingangen voor pulsen of alarm, enz. M-Bus-communicatie. Nauwkeurigheidsklasse 1.0 (of B voor MID-meters). De meter is IEC- en MID-goedgekeurd en geverifieerd. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 7392696705264 |
| Netto gewicht | 448 Gram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | IT |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 1070,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2026 |
| Conditiegroep | CO |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 448 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 144 x 98 x 68 Millimeter |
| CBS nummer | 90283019 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Type meter | Elektronisch |
| Model | Directe meting |
| Nom. stroom (In) (ampère) | 80 |
| Max. stroom (Imax) (ampère) | 80 |
| Nom. spanning (Un) N-L (volt) | 57 - - |
| Nom. spanning (Un) L-L (volt) | 100 - - |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Frequentie (hertz) | 60 - 61 |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | Vierleider |
| Energiesoort | Werk- en blindvermogen |
| Tariefuitvoering | Multi-tarief |
| Tariefsturing | Extern |
| Meettype belastingscurve | Nee |
| Terugloopblokkering | Ja |
| Geijkt | Ja |
| Breedte in module-eenheden | 7 |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Impulssnelheid (impulsconstante) | 1 - 9999 |
| Type indicatie | Digitaal |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte (millimeter) | 123 |
| Uitvoering van de interface | Overig |
| EDL40-signatuur | Nee |
| Met vergrendelcode | Ja |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Diepte (millimeter) | 65 |
| Hoogte (millimeter) | 26.5 |
| Opgenomen vermogen (watt) | 0.807 |
| Gerelateerde artikelen | |
|---|---|
|
SCU100
2CCG000242R0001
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
QA/S3.64.1
2CDG110227R0011
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
QA/S3.16.1
2CDG110226R0011
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
×
Nederland