Schakelaar/wandcontactdoos combinatie AP combinatie ra 3v serie +plaat opb AP
2601/5/2300/2 EAPJ
2CKA001686A0015
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment |  Nederland | 
| Bestelnummer | 2CKA001686A0015 | 
| ETIM Productklasse | EC000020 - Schakelaar/wandcontactdoos combinatie | 
| ETIM Modelleerklasse | MC000133 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos (verticaal) | 
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger | 
| Serie/programma | AP | 
| Type | 2601/5/2300/2 EAPJ | 
| Omschrijving | combinatie ra 3v serie +plaat opb AP Opbouw combinatie 2x wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, serie, met adapter voor platte buis K/P-25, met montageplaat 2609/03 APJ, AP creme. | 
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant | 
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen | 
| Opvolger / Alternatief | 2TKA00005547 | 
| GTIN code | 4011395090374 | 
| Netto gewicht | 355,5 Gram | 
| Land van herkomst | DE | 
| Land van productie herkomst | DE | 
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 67,70 per 1 PC | 
| Ingangsdatum | 01-07-2025 | 
| Conditiegroep | A1 | 
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC | 
| Minimum afname | 1 PC | 
| Stapgrootte afname | 1 PC | 
| Bruto gewicht | 355,5 Gram | 
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 407 x 215 x 95 Millimeter | 
| CBS nummer | 85366990 | 
| Specificaties | |
|---|---|
| Uitvoering wandcontactdoos | 29560 | 
| Aantal contactdozen | 2 | 
| Bedieningswijze | Wip/drukker | 
| Montagerichting | Verticaal | 
| Montagewijze | Opbouw | 
| Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef | 
| Met verlichting | Nee | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Materiaalkwaliteit | Duroplast | 
| Halogeenvrij | Ja | 
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld | 
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend | 
| Kleur | Beige | 
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 1013 | 
| Transparant | Nee | 
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 | 
| Nom. spanning (volt) | 250 | 
| Nom. stroom wandcontactdoos (ampère) | 16 | 
| Nom. (meet)stroom (ampère) | 10 | 
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter) | 63 | 
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter) | 140 | 
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter) | 42 | 
| Overspanningsbeveiliging | Nee | 
| Foutstroombeveiliging | Nee | 
| Met glaszekering | Nee | 
| Aantal actieve contacten (rond) | 2 | 
| Aantal actieve contacten (vlak) | 0 | 
| Compatible met Apple HomeKit | Nee | 
| Compatible met Google Assistant | Nee | 
| Compatible met Amazon Alexa | Nee | 
| Met IFTTT ondersteuning | Nee | 
| Reken en teken specificaties |  Open maatschets [PDF] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Montagewijze | 0 | Opbouw | |||
| Hoogte 3 (millimeter) | 0 | 152.5 | H3 | ||
| Inbouwhoogte (millimeter) | 0 | - | Hi | ||
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter) | 0 | 181 | Ho | ||
| Inbouwdiepte (millimeter) | 0 | - | ID | ||
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter) | 0 | 42 | SH | ||
| Breedte 1 (millimeter) | 0 | 4.5 | W1 | ||
| Inbouwbreedte (millimeter) | 0 | 54 | Wi | ||
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter) | 0 | 63 | Wo | ||
| Uitvoering wandcontactdoos | 0 | Randaarde (type F) | |||
| Uitvoering schakelaar | 0 | Wisselschakelaar | |||
| Aantal contactdozen | 0 | 2 | |||
| Montagerichting | 0 | Verticaal | |||
| Framehoogte (millimeter) | 0 | 54 | FH | ||
| Framebreedte (millimeter) | 0 | 54 | FW | ||
| Hoogte 1 (millimeter) | 0 | 30.5 | H1 | ||
| Hoogte 2 (millimeter) | 0 | 91.5 | H2 | ||
| Gerelateerde artikelen | |
|---|---|
| 2084 K 2CKA001761A1020 Niet voorraadhoudend - Courant | |
| 2085 K 2CKA001761A1046 Niet voorraadhoudend - Courant | |
| 2609/03 APJ 2CKA002099A0248 Niet voorraadhoudend - Uitlopend | |
    ×
    ![]()