Schakelaar/wandcontactdoos combinatie AP combinatie wis +plaat opb AP creme
2601/6/2300 APJ
2CKA001642A0157
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment |  Nederland | 
| Bestelnummer | 2CKA001642A0157 | 
| ETIM Productklasse | EC000020 - Schakelaar/wandcontactdoos combinatie | 
| ETIM Modelleerklasse | MC000133 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos (verticaal) | 
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger | 
| Serie/programma | AP | 
| Type | 2601/6/2300 APJ | 
| Omschrijving | combinatie wis +plaat opb AP creme Opbouw combinatie wandcontactdoos en wipschakelaar, met adapter voor platte buis K/P-25, met montageplaat 2609/2 APJ-COMB, wissel, AP creme. | 
| Status | Niet voorraadhoudend - Vervallen | 
| GTIN code | 4011395090343 | 
| Netto gewicht | 223,5 Gram | 
| Land van herkomst | DE | 
| Land van productie herkomst | DE | 
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | - | 
| Ingangsdatum | - | 
| Conditiegroep | A1 | 
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC | 
| Minimum afname | 1 PC | 
| Stapgrootte afname | 1 PC | 
| Bruto gewicht | 223,5 Gram | 
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 379 x 187 x 148 Millimeter | 
| CBS nummer | 85365080 | 
| Specificaties | |
|---|---|
| Uitvoering wandcontactdoos | Zonder beschermingscontact | 
| Aantal contactdozen | 1 | 
| Bedieningswijze | Wip/drukker | 
| Montagerichting | Verticaal | 
| Montagewijze | Opbouw | 
| Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef | 
| Met verlichting | Nee | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Materiaalkwaliteit | Duroplast | 
| Halogeenvrij | Ja | 
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld | 
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend | 
| Kleur | Beige | 
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 1013 | 
| Transparant | Nee | 
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 | 
| Nom. spanning (volt) | 250 | 
| Nom. stroom wandcontactdoos (ampère) | 16 | 
| Nom. (meet)stroom (ampère) | 10 | 
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter) | 63 | 
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter) | 122 | 
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter) | 42 | 
| Overspanningsbeveiliging | Nee | 
| Foutstroombeveiliging | Nee | 
| Met glaszekering | Nee | 
| Aantal actieve contacten (rond) | 2 | 
| Aantal actieve contacten (vlak) | 0 | 
| Compatible met Apple HomeKit | Nee | 
| Compatible met Google Assistant | Nee | 
| Compatible met Amazon Alexa | Nee | 
| Met IFTTT ondersteuning | Nee | 
| Reken en teken specificaties |  Open maatschets [PDF] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Montagewijze | 0 | Opbouw | |||
| Hoogte 3 (millimeter) | 0 | - | H3 | ||
| Inbouwhoogte (millimeter) | 0 | - | Hi | ||
| Schakelmateriaalhoogte (millimeter) | 0 | 122 | Ho | ||
| Inbouwdiepte (millimeter) | 0 | - | ID | ||
| Schakelmateriaaldiepte (millimeter) | 0 | 42 | SH | ||
| Breedte 1 (millimeter) | 0 | 4.5 | W1 | ||
| Inbouwbreedte (millimeter) | 0 | 54 | Wi | ||
| Schakelmateriaalbreedte (millimeter) | 0 | 63 | Wo | ||
| Uitvoering wandcontactdoos | 0 | ||||
| Uitvoering schakelaar | 0 | Wisselschakelaar | |||
| Aantal contactdozen | 0 | 1 | |||
| Montagerichting | 0 | Verticaal | |||
| Framehoogte (millimeter) | 0 | 54 | FH | ||
| Framebreedte (millimeter) | 0 | 54 | FW | ||
| Hoogte 1 (millimeter) | 0 | 30.5 | H1 | ||
| Hoogte 2 (millimeter) | 0 | 91.5 | H2 | ||
| Gerelateerde artikelen | |
|---|---|
| 2084 K 2CKA001761A1020 Niet voorraadhoudend - Courant | |
| 8346-1 2CKA001784A0321 Niet voorraadhoudend - Courant | |
| 2085 K 2CKA001761A1046 Niet voorraadhoudend - Courant | |
    ×
    ![]()