Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Hollewanddoos HW52-F voorzien van snoertuit
HW52-F TM
1SPA007126F0190
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SPA007126F0190 |
| ETIM Productklasse | EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond |
| ETIM Modelleerklasse | MC000249 - Inbouwdoos enkel |
| Merknaam | ABB Installatiedozen en -kasten |
| Serie/programma | Hafobox |
| Type | HW52-F TM |
| Omschrijving |
Hollewanddoos HW52-F voorzien van snoertuit
Inbouwdoos voor holle wanden, snoertuit voor stekerbaar installeren. Per 10 inbouwdozen meeverpakt: 2 extra snelbevestigingsbandjes en aftekenmal. Snoertuit met drie kabelinvoeren en mogelijkheid tot kabelvergrendeling. Aan drie zijden koppelbaar. |
| Status | Voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 3 kalenderdagen |
| GTIN code | 8712507451316 |
| Netto gewicht | 0,041 Kilogram |
| Land van herkomst | NL |
| Land van productie herkomst | NL |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 700,00 per 100 PC |
| Ingangsdatum | 01-07-2025 |
| Conditiegroep | BD |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 10 PC |
| Stapgrootte afname | 10 PC |
| Bruto gewicht | 0,041 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 240 x 650 x 60 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Vorm | Rond |
| Model | Enkel |
| Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
| Voorzien van draaibare ring | Nee |
| Montagewijze | Holle wand |
| Koppelbaar | Ja |
| Uitgerust met | Geen |
| Diameter (millimeter) | 76 |
| Lengte (millimeter) | 80 |
| Diepte (millimeter) | 52 - 52 |
| Inwendige diepte (millimeter) | 50 |
| Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
| Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
| Met schroeven | Ja |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Nee |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
| Geschikt voor kabeldiameter (millimeter) | 4 - 15 |
| Buisvergrendeling | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
| Breedte (millimeter) | 80 |
| Buisvergrendeling optioneel | Nee |
| Achterinvoer | Ja |
| Aantal invoeren | 1 |
| Aantal meegeleverde tuiten | 0 |
| Materiaal | Kunststof |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Kleur | Blauw |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Verzegelbaar | Nee |
| Functiebehoud | Geen |
| Met afscherming | Nee |
| Luchtdicht | Nee |
| Klem met vaste positie | Nee |
| Armatuurhaakbevestiging | Nee |
| Spruit | Overig |
| Speciale toepassing | Geen |
| Uitvoering deksel | Geen |
| Transparant deksel | Nee |
| Met scheidingswand | Nee |
| Reken en teken specificaties |
Open maatschets [PDF]
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Vorm | 0 | Rond | |||
| Insteeklengte (millimeter) | 0 | - | IL | ||
| Lengte 1 (millimeter) | 1 | - | L1 | ||
| Lengte 2 (millimeter) | 2 | - | L2 | ||
| Lengte 3 (millimeter) | 3 | - | L3 | ||
| Lengte 4 (millimeter) | 4 | - | L4 | ||
| Lengte 5 (millimeter) | 5 | - | L5 | ||
| Lengte 6 (millimeter) | 6 | - | L6 | ||
| Materiaaldikte (millimeter) | 0 | 2 | s | ||
| Breedte 2 (millimeter) | 0 | 28 | W2 | ||
| Model | 0 | Enkel | |||
| Achterinvoer | 0 | T | |||
| Aantal invoeren | 0 | 1 | |||
| Diameter (millimeter) | 0 | 76 | D1 | ||
| Voor buisdiameter | 0 | D2 | |||
| Diepte (millimeter) | 0 | 52 | D3 | ||
| Diepte buisinvoer (millimeter) | 0 | 39.9 | D4 | ||
| Hoogte 1 (millimeter) | 0 | 0 | H1 | ||
×
Nederland
Open maatschets [PDF]