Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Hollewanddoos 40 mm 1x16 mm, boormaat 76 mm voor buisinvoer
HW40-F
1SPA007126F0100
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SPA007126F0100 |
| ETIM Productklasse | EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond |
| ETIM Modelleerklasse | MC000249 - Inbouwdoos enkel |
| Merknaam | ABB Installatiedozen en -kasten |
| Serie/programma | Hafobox |
| Type | HW40-F |
| Omschrijving |
Hollewanddoos 40 mm 1x16 mm, boormaat 76 mm voor buisinvoer
Inbouwdoos 40 met 16/19 mm tuit, koppelbaar. Is geschikt voor inbouw in massieve wanden. |
| Status | Voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 3 kalenderdagen |
| GTIN code | 8712507083227 |
| Netto gewicht | 0,045 Kilogram |
| Land van herkomst | NL |
| Land van productie herkomst | NL |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 1063,00 per 100 PC |
| Ingangsdatum | 01-07-2025 |
| Conditiegroep | BD |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 50 PC |
| Stapgrootte afname | 50 PC |
| Bruto gewicht | 0,045 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 240 x 650 x 60 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Vorm | Rond |
| Model | Enkel |
| Bouwvorm | Inbouwdoos (apparaatdoos) |
| Voorzien van draaibare ring | Nee |
| Montagewijze | Holle wand |
| Koppelbaar | Ja |
| Uitgerust met | Geen |
| Diameter (millimeter) | 76 |
| Lengte (millimeter) | 76 |
| Diepte (millimeter) | 42 - 42 |
| Inwendige diepte (millimeter) | 40 |
| Voor aantal inbouwsokkels | 1 |
| Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven |
| Met schroeven | Ja |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Nee |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Ja |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
| Voor buisdiameter | 16/19 mm |
| Buisvergrendeling | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
| Breedte (millimeter) | 76 |
| Buisvergrendeling optioneel | Ja |
| Achterinvoer | Nee |
| Aantal invoeren | 1 |
| Aantal meegeleverde tuiten | 0 |
| Materiaal | Kunststof |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Kleur | Blauw |
| Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
| Verzegelbaar | Nee |
| Functiebehoud | Geen |
| Met afscherming | Nee |
| Luchtdicht | Nee |
| Armatuurhaakbevestiging | Nee |
| Spruit | Tunnelspruit |
| Speciale toepassing | Geen |
| Uitvoering deksel | Geen |
| Transparant deksel | Nee |
| Reken en teken specificaties |
Open maatschets [PDF]
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Vorm | 0 | Rond | |||
| Insteeklengte (millimeter) | 0 | 26.7 | IL | ||
| Lengte 1 (millimeter) | 1 | 0 | L1 | ||
| Lengte 2 (millimeter) | 2 | - | L2 | ||
| Lengte 3 (millimeter) | 3 | - | L3 | ||
| Lengte 4 (millimeter) | 4 | - | L4 | ||
| Lengte 5 (millimeter) | 5 | - | L5 | ||
| Lengte 6 (millimeter) | 6 | - | L6 | ||
| Materiaaldikte (millimeter) | 0 | 2 | s | ||
| Breedte 2 (millimeter) | 0 | - | W2 | ||
| Model | 0 | Enkel | |||
| Achterinvoer | 0 | F | |||
| Aantal invoeren | 0 | 1 | |||
| Diameter (millimeter) | 0 | 76 | D1 | ||
| Voor buisdiameter | 0 | 16/19 mm | D2 | ||
| Diepte (millimeter) | 0 | 43.8 | D3 | ||
| Diepte buisinvoer (millimeter) | 0 | 20 | D4 | ||
| Hoogte 1 (millimeter) | 0 | 25.5 | H1 | ||
| Gerelateerde artikelen | |
|---|---|
|
3572
7128.225
Voorraadhoudend - Courant
|
|
|
3573
1SPA007128F0310
Voorraadhoudend - Courant
|
|
|
3582
1SPA007129F0610
Voorraadhoudend - Courant
|
|
|
DTR-HW
1SPA007129F0740
Voorraadhoudend - Courant
|
|
|
3322-M20
7168.130
Voorraadhoudend - Courant
|
|
|
CD/RM
1SPA007161F0177
Voorraadhoudend - Courant
|
|
×
Nederland
Open maatschets [PDF]