Elektriciteitsmeter System pro M compact D11 15 40 Modbus, Energiemeter, 1 fase direct 40 A
D11 15 40 Modbus
2CMA241675R1000
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | ![]() |
Bestelnummer | 2CMA241675R1000 |
ETIM Productklasse | EC001506 - Elektriciteitsmeter |
Merknaam | ABB Componenten |
Serie/programma | System pro M compact |
Type | D11 15 40 Modbus |
Omschrijving |
D11 15 40 Modbus, Energiemeter, 1 fase direct 40 A
Elektriciteitsmeter System Pro M compact Energiemeter 1 fase direct 40A, 230V AC klasse B, digitale I/O, Modbus RS485. |
Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
GTIN code | 8012542635758 |
Netto gewicht | 70 Gram |
Land van herkomst | DE |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | € 175,00 per 1 PC |
Ingangsdatum | 01-01-2025 |
Conditiegroep | CO |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Stapgrootte afname | 1 PC |
Bruto gewicht | 70 Gram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 21,5 x 96 x 81 Millimeter |
CBS nummer | 90283011 |
Specificaties | |
---|---|
Type meter | Elektronisch |
Model | Directe meting |
Nom. stroom (In) (ampère) | 40 |
Max. stroom (Imax) (ampère) | 40 |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Frequentie (hertz) | 50 - 60 |
Pooltype | 1-fase |
Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
Tariefsturing | Intern/extern |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Pulsuitgang | Elektrisch |
Impulstype | S0 |
Type indicatie | Digitaal |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte (millimeter) | 17.5 |
Uitvoering van de interface | Modbus |
Met vergrendelcode | Ja |
Aantal posities totaal (telwerk) | 6 |
Diepte (millimeter) | 65 |
Hoogte (millimeter) | 92 |
Opgenomen vermogen (watt) | 0.69 |
Gerelateerde artikelen | |
---|---|
SCU200 Control Unit
2CCG001158R0001
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
SCU200-W Control Unit with wireless inte
2CCG001157R0001
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
MG/S 11.100.1.1
2CDG120089R0011
Niet voorraadhoudend - Nieuw
|
×