Groepenkast, leeg Mistral41W MISTRAL41 wandopbouw met trans deur 54M v.v. montagebrug TB en aardklem steektechniek
41P18X32N
1SLM004105A1208
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment |   Nederland | 
		
| Bestelnummer | 1SLM004105A1208 | 
| ETIM Productklasse | EC000214 - Groepenkast, leeg | 
| ETIM Modelleerklasse | MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur | 
| Merknaam | ABB Componenten | 
| Serie/programma | Mistral41W | 
| Type | 41P18X32N | 
| Omschrijving | MISTRAL41 wandopbouw met trans deur 54M v.v. montagebrug TB en aardklem steektechniek | 
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant | 
| Indicatieve levertijd | 38 kalenderdagen | 
| GTIN code | 8000126313536 | 
| Netto gewicht | 2,421 Kilogram | 
| Land van herkomst | DE | 
| Land van productie herkomst | BG | 
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 196,56 per 1 PC | 
| Ingangsdatum | 01-01-2025 | 
| Conditiegroep | FO | 
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC | 
| Minimum afname | 1 PC | 
| Stapgrootte afname | 1 PC | 
| Bruto gewicht | 2,421 Kilogram | 
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 800 x 400 x 125 Millimeter | 
| CBS nummer | 85371098 | 
| Specificaties | |
|---|---|
| Aantal rijen | 3 | 
| Soort afdekking | Deur | 
| Uitvoering deksel | Gesloten | 
| Transparant deksel/deur | Ja | 
| Montagewijze | Opbouw | 
| Hoogte (millimeter) | 507 | 
| Breedte (millimeter) | 382 | 
| Diepte (millimeter) | 120 | 
| Inbouwdiepte (millimeter) | 74 | 
| Inwendige diepte (millimeter) | 55 | 
| Inbouwbreedte (millimeter) | 323 | 
| Met DIN-rail | Ja | 
| Met montageplaat | Nee | 
| Materiaal behuizing | Kunststof | 
| Aanbouwmogelijkheid | Ja | 
| EMC-uitvoering | Nee | 
| Breedte in module-eenheden | 18 | 
| Kleur | Wit | 
| RAL-nummer | 9016 | 
| Met slot | Nee | 
| Beschermingsgraad (IP) | IP41 | 
| Type sluiting | Overig | 
| Inbouwhoogte (millimeter) | 438 | 
| Aard-verbindingsblok | Ja | 
| Nulleider verbindingsblok | Ja | 
| Signaaldoorlatende deur | Nee | 
| Reken en teken specificaties | 
					
						 
						Open maatschets [PDF]
					
				 | 
			||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Montagewijze | 0 | Opbouw | |||
| Breedte (millimeter) | 0 | 382 | W | ||
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | Wc1 | |||
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | Wc2 | |||
| Breedte deur 1 (millimeter) | 0 | 382 | Wd1 | ||
| Breedte deur 2 (millimeter) | 0 | - | Wd2 | ||
| Soort afdekking | 0 | Deur | |||
| Type deur | 0 | Enkel | |||
| Diepte (millimeter) | 0 | 120 | D | ||
| Diepte 1 (millimeter) | 0 | D1 | |||
| Diepte 2 (millimeter) | 0 | D2 | |||
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | Dc1 | |||
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | Dc2 | |||
| Hoogte (millimeter) | 0 | 507 | H | ||
    ×
    
	
			
 Nederland
						Open maatschets [PDF]