Groepenkast, leeg MISTRAL65 Mistral65H, verdeelkast opbouw 4 Mod, v.v.blind deur
H65P04X110750
1SLM006500A2110
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SLM006500A2110 |
| ETIM Productklasse | EC000214 - Groepenkast, leeg |
| ETIM Modelleerklasse | MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | MISTRAL65 |
| Type | H65P04X110750 |
| Omschrijving | Mistral65H, verdeelkast opbouw 4 Mod, v.v.blind deur |
| Status | Niet voorraadhoudend - Vervallen |
| Opvolger / Alternatief | 1SLM006500A2210 |
| GTIN code | 8000126299281 |
| Netto gewicht | 0,55 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | IT |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | - |
| Ingangsdatum | - |
| Conditiegroep | FO |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,55 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 152 x 202 x 117 Millimeter |
| CBS nummer | 85371098 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Aantal rijen | 1 |
| Soort afdekking | Deur |
| Uitvoering deksel | Gesloten |
| Transparant deksel/deur | Nee |
| Montagewijze | Opbouw |
| Hoogte (millimeter) | 202 |
| Breedte (millimeter) | 152 |
| Diepte (millimeter) | 117 |
| Inbouwdiepte (millimeter) | 56 |
| Inwendige diepte (millimeter) | 117 |
| Met DIN-rail | Ja |
| Met montageplaat | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Aanbouwmogelijkheid | Ja |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Breedte in module-eenheden | 4 |
| Kleur | Grijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Met slot | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Type sluiting | Overig |
| Aard-verbindingsblok | Nee |
| Nulleider verbindingsblok | Nee |
| Signaaldoorlatende deur | Nee |
| Type deur | Enkel |
| Reken en teken specificaties |
Open maatschets [PDF]
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Montagewijze | 0 | Opbouw | |||
| Breedte (millimeter) | 0 | 152 | W | ||
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | Wc1 | |||
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | Wc2 | |||
| Breedte deur 1 (millimeter) | 0 | 152 | Wd1 | ||
| Breedte deur 2 (millimeter) | 0 | - | Wd2 | ||
| Soort afdekking | 0 | Deur | |||
| Type deur | 0 | Enkel | |||
| Diepte (millimeter) | 0 | 117 | D | ||
| Diepte 1 (millimeter) | 0 | D1 | |||
| Diepte 2 (millimeter) | 0 | D2 | |||
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | Dc1 | |||
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | Dc2 | |||
| Hoogte (millimeter) | 0 | 202 | H | ||
×
Nederland
Open maatschets [PDF]