Groepenkast, leeg MISTRAL65 Verdeelkast opbouw, 24mod, blinddeur ,IP65, RAL7035, Mistral65
65P12X21
1SL1104A00
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SL1104A00 |
| ETIM Productklasse | EC000214 - Groepenkast, leeg |
| ETIM Modelleerklasse | MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | MISTRAL65 |
| Type | 65P12X21 |
| Omschrijving | Verdeelkast opbouw, 24mod, blinddeur ,IP65, RAL7035, Mistral65 |
| Status | Niet voorraadhoudend - Vervallen |
| GTIN code | 8000126097801 |
| Netto gewicht | 2,4 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | IT |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | - |
| Ingangsdatum | - |
| Conditiegroep | FO |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 4 PC |
| Stapgrootte afname | 4 PC |
| Bruto gewicht | 2,66 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 155 x 320 x 435 Millimeter |
| CBS nummer | 85371098 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Aantal rijen | 2 |
| Soort afdekking | Deur |
| Uitvoering deksel | Gesloten |
| Transparant deksel/deur | Nee |
| Montagewijze | Opbouw |
| Hoogte (millimeter) | 435 |
| Breedte (millimeter) | 320 |
| Diepte (millimeter) | 155 |
| Inbouwdiepte (millimeter) | 88.5 |
| Inwendige diepte (millimeter) | 98 |
| Met DIN-rail | Ja |
| Met montageplaat | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Aanbouwmogelijkheid | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Breedte in module-eenheden | 12 |
| Kleur | Grijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Met slot | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Type sluiting | Overig |
| Aard-verbindingsblok | Nee |
| Nulleider verbindingsblok | Nee |
| Signaaldoorlatende deur | Nee |
| Type deur | Enkel |
| Reken en teken specificaties |
Open maatschets [PDF]
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Montagewijze | 0 | Opbouw | |||
| Breedte (millimeter) | 0 | 320 | W | ||
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | Wc1 | |||
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | Wc2 | |||
| Breedte deur 1 (millimeter) | 0 | 320 | Wd1 | ||
| Breedte deur 2 (millimeter) | 0 | - | Wd2 | ||
| Soort afdekking | 0 | Deur | |||
| Type deur | 0 | Enkel | |||
| Diepte (millimeter) | 0 | 155 | D | ||
| Diepte 1 (millimeter) | 0 | D1 | |||
| Diepte 2 (millimeter) | 0 | D2 | |||
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | Dc1 | |||
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | Dc2 | |||
| Hoogte (millimeter) | 0 | 430 | H | ||
×
Nederland
Open maatschets [PDF]