| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 4TBV853131C0100 |
| ETIM Productklasse | EC000058 - Installatiekast leeg |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | VMS |
| Type | V63BWDJ4 |
| Omschrijving | VMS63V DIN-PROF.KAST 4X14MOD. Z. DEKSEL |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 3 kalenderdagen |
| GTIN code | 5411815257155 |
| Netto gewicht | 4,2 Kilogram |
| Land van herkomst | BE |
| Land van productie herkomst | BE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 314,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-04-2026 |
| Conditiegroep | 9E |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 4,2 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0,65 x 0,332 x 0,14 Meter |
| CBS nummer | 85381000 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Soort afdekking | Geen |
| Uitvoering deksel | Geen |
| Type deur | Geen |
| Montagewijze | Opbouw |
| Transparant deksel/deur | Nee |
| Met slot | Nee |
| Nom. stroom (In) (ampère) | 125 |
| Hoogte (millimeter) | 640 |
| Breedte (millimeter) | 320 |
| Diepte (millimeter) | 129 |
| Inbouwdiepte (millimeter) | 89 |
| Inwendige diepte (millimeter) | 89 |
| Plaatdikte kast (millimeter) | 3 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Plaatdikte deur/deksel (millimeter) | 3 |
| Breedte in module-eenheden | 14 |
| RAL-nummer | 7035 |
| Aantal modulen | 56 |
| Aantal rijen | 56 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Aantal uitsparingen voor flensplaten | 0 |
| Aanbouwmogelijkheid | Ja |
| Aantal leidinginvoeringen | 0 |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Met montageplaat | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
| Slagvastheid | IK08 |
| Functiebehoud | Geen |
| Kleur | Grijs |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 12 |
| Deksel met drukontlasting | Nee |
| Materiaalkwaliteit behuizing | Overig |
| Soort coating | Overig |
| Gerelateerde artikelen | |
|---|---|
|
VX3LWNJ6
4TBV853036C0100
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
VX3EWNJ0
4TBV855033C0100
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
VXXAWNJB
4TBV853064C0100
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
VX3EWNJ9
4TBV855032C0100
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
VX3EWNJC
4TBV855036C0100
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
VX3EWNJB
4TBV855035C0100
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
V63CTNJ6_R
4TBV854179C0100
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
VXXAWNJ8
4TBV853059C0100
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
VX3EWNJ6
4TBV853020C0100
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
VX3EWNJA
4TBV855034C0100
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
×
Nederland