Schakelkast leeg POLYSAFE Polyesterkast PolySafe IP65 volle deur 750x500x320
PS320P63
4TBP833008C0100
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 4TBP833008C0100 |
| ETIM Productklasse | EC000261 - Schakelkast leeg |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | POLYSAFE |
| Type | PS320P63 |
| Omschrijving | Polyesterkast PolySafe IP65 volle deur 750x500x320 |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 3 kalenderdagen |
| GTIN code | 4022903012467 |
| Netto gewicht | 18 Kilogram |
| Land van herkomst | BE |
| Land van productie herkomst | BE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 650,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-04-2026 |
| Conditiegroep | 9D |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 18 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 504 x 355 x 754 Millimeter |
| CBS nummer | 85381000 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Hoogte (millimeter) | 750 |
| Diepte (millimeter) | 320 |
| Materiaal | Kunststof |
| Uitvoering oppervlakte | Onbehandeld |
| Kleur | Grijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Met montageplaat | Nee |
| Montageplaat diepteverstelbaar | Ja |
| Aantal sloten | 1 |
| Geschikt voor wandinbouw | Nee |
| Mastbevestiging | Ja |
| Aantal deuren | 1 |
| Geschikt voor metrische montage | Ja |
| Met hellend dak | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Slagvastheid | IK10 |
| Met zichtdeur | Nee |
| Met ventilatiedeur | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Breedte (millimeter) | 500 |
| Met rugzijdige deur | Nee |
| Materiaalkwaliteit | Glasvezelversterkt kunststof (GVK) |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Vrijstaand | Ja |
| Vloerstaand wandmodel | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Hoekmodel | Nee |
| Tussenbouw | Ja |
| Koppelbaar | Ja |
| Warmteverlies-vermogen (∆T=20K) volgens IEC/TR 60890 (watt) | 80 |
| Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208 (newton) | 10791 |
| Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208 (newton) | 7848 |
| Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208 (newton) | 10791 |
| Met deur | Ja |
| Met deksel/afdekking | Nee |
| Transparant deksel | Nee |
| Uitbreekpoorten | Nee |
| Geschikt voor buiteninstallatie | Ja |
×
Nederland