Fasebewakingsrelais Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S phase sequence, 1c/o, L1-l2-l3=208-440vac
CM-PFE 1C/O, L1-L2-L3=208-440VAC
1SVR550824R9100
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SVR550824R9100 |
| ETIM Productklasse | EC001441 - Fasebewakingsrelais |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S |
| Type | CM-PFE 1C/O, L1-L2-L3=208-440VAC |
| Omschrijving | phase sequence, 1c/o, L1-l2-l3=208-440vac |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 4013614348044 |
| Netto gewicht | 0,068 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | DE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 89,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2025 |
| Conditiegroep | GJ |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,068 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 82 x 23 x 82 Millimeter |
| CBS nummer | 85364900 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Met afneembare klemmen | Nee |
| Fasevolgordebewakingsfunctie | Ja |
| Fase-uitvalfunctie | Ja |
| Functie onderspanningsdetectie | Nee |
| Functie overspanningsdetectie | Nee |
| Fase-onbalansfunctie | Nee |
| Spanningsmeetbereik (volt) | 208 - 440 |
| Min. instelbare opkomvertragingstijd (seconde) | 0.5 |
| Max. toegestane opkomvertragingstijd (seconde) | 0.5 |
| Min. instelbare afvalvertragingstijd (seconde) | 0.5 |
| Max. toegestane afvalvertragingstijd (seconde) | 0.5 |
| Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
| Aantal contacten als maakcontact | 0 |
| Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
| Hoogte (millimeter) | 78 |
| Diepte (millimeter) | 81 |
| Breedte (millimeter) | 22.5 |
| Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC |
×
Nederland