| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001754A2932 |
| ETIM Productklasse | EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal |
| ETIM Modelleerklasse | MC000130 - Afdekraam schakelmateriaal (horizontaal/verticaal) |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Alpha nea |
| Type | 1725-24G |
| Omschrijving |
afdekraam 5v hor a-studiowit
Afdekraam, 5-voudig, voor horizontale montage, a-studiowit. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395714102 |
| Netto gewicht | 58,5 Gram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | DE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 47,20 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-07-2025 |
| Conditiegroep | A3 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 58,5 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 380 x 101 x 19 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Aantal eenheden | 5 |
| Montagerichting | Horizontaal |
| Aantal eenheden horizontaal | 5 |
| Aantal eenheden verticaal | 1 |
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 5 |
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 0 |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
| Geschikt voor vloerpot | Nee |
| Geschikt voor wandgoot | Ja |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Inbouwbreedte (millimeter) | 71 |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
| Transparant | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Bevestigingswijze | Klembevestiging |
| Breedte (millimeter) | 365 |
| Hoogte (millimeter) | 81 |
| Diepte (millimeter) | 11 |
| Inbouwhoogte (millimeter) | 56 |
| Diameter boring (gaten) (millimeter) | 71 |
| Met montageraam | Nee |
| Slagvastheid | IK03 |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Reken en teken specificaties |
Open maatschets [PDF]
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Montagerichting | 0 | Horizontaal | |||
| Diepte (millimeter) | 0 | 11 | SH | ||
| Inbouwhoogte (millimeter) | 0 | 56 | FH | ||
| Inbouwbreedte (millimeter) | 0 | 71 | FW | ||
| Hoogte (millimeter) | 0 | 81 | H | ||
| Hoogte 1 (millimeter) | 0 | 12.5 | H1 | ||
| Lengte 1 (millimeter) | 0 | 5 | L1 | ||
| Lengte 2 (millimeter) | 0 | 0 | L2 | ||
| Breedte (millimeter) | 0 | 365 | L | ||
| Aantal eenheden | 0 | 5 | n | ||
| Gerelateerde artikelen | |
|---|---|
|
2542 DR/02-24G
2CKA001710A3428
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
|
2542 DR/02-266
2CKA001710A3467
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
×
Nederland
Open maatschets [PDF]