Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Future, Carat tekstwip bel v puls f-antraciet
1764 NLI/KI-81
2CKA001731A3998
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | ![]() |
Bestelnummer | 2CKA001731A3998 |
ETIM Productklasse | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
ETIM Modelleerklasse | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma | Future, Carat |
Type | 1764 NLI/KI-81 |
Omschrijving |
tekstwip bel v puls f-antraciet
Bedieningswip als afdekking voor impulsdrukker, met 59,7 x 11 mm tekstveld, met belsymbool, verlichtbaar, f-antraciet. |
Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
GTIN code | 4011395226216 |
Netto gewicht | 25 Gram |
Land van herkomst | DE |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | € 19,00 per 1 PC |
Ingangsdatum | 01-01-2025 |
Conditiegroep | A3 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Stapgrootte afname | 1 PC |
Bruto gewicht | 25 Gram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 154 x 135 x 76 Millimeter |
CBS nummer | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Model | Enkele wip |
Opdruk/indicatie | Symbool "bel" |
Gebruik | Zoemer |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Klembevestiging |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Antraciet |
RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 7021 |
Met indicatieveld | Ja |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
Slagvastheid | IK03 |
Hoogte (millimeter) | 63 |
Diepte (millimeter) | 7 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Breedte (millimeter) | 63 |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Model | 0 | Enkele wip | |||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | - | CH | ||
Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | - | Ds | ||
Framehoogte (millimeter) | 0 | 63 | FH | ||
Framebreedte (millimeter) | 0 | 63 | FW | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 7 | SH |
×