Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Future, Solo, Axcent, Carat wip v wis(2P) disturb s-studiowit
1786/11-84
2CKA001751A2998
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | ![]() |
Bestelnummer | 2CKA001751A2998 |
ETIM Productklasse | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
ETIM Modelleerklasse | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma | Future, Solo, Axcent, Carat |
Type | 1786/11-84 |
Omschrijving |
wip v wis(2P) disturb s-studiowit
Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB", s-studiowit. |
Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
GTIN code | 4011395105450 |
Netto gewicht | 23 Gram |
Land van herkomst | DE |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | € 11,15 per 1 PC |
Ingangsdatum | 01-01-2025 |
Conditiegroep | A3 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Stapgrootte afname | 1 PC |
Bruto gewicht | 23 Gram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 154 x 135 x 76 Millimeter |
CBS nummer | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Model | Enkele wip |
Opdruk/indicatie | Diverse symbolen |
Gebruik | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Ja |
Bevestigingswijze | Klembevestiging |
Controlevenster/verlicht | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
Slagvastheid | IK03 |
Hoogte (millimeter) | 63 |
Diepte (millimeter) | 7 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Breedte (millimeter) | 63 |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Model | 0 | Enkele wip | |||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | - | CH | ||
Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | - | Ds | ||
Framehoogte (millimeter) | 0 | 63 | FH | ||
Framebreedte (millimeter) | 0 | 63 | FW | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 7 | SH |
×