Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Pure stainless steel wip met lens v pulsdr bel pure-rvs
1789 KI-866
2CKA001751A2959
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | ![]() |
Bestelnummer | 2CKA001751A2959 |
ETIM Productklasse | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
ETIM Modelleerklasse | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma | Pure stainless steel |
Type | 1789 KI-866 |
Omschrijving |
wip met lens v pulsdr bel pure-rvs
Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "bel" |
Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
GTIN code | 4011395086117 |
Netto gewicht | 36,5 Gram |
Land van herkomst | DE |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | € 20,80 per 1 PC |
Ingangsdatum | 01-01-2025 |
Conditiegroep | A3 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Stapgrootte afname | 1 PC |
Bruto gewicht | 36,5 Gram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 154 x 135 x 76 Millimeter |
CBS nummer | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Model | Enkele wip |
Opdruk/indicatie | Symbool "bel" |
Gebruik | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Klembevestiging |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Metaal |
Materiaalkwaliteit | Roestvaststaal ( RVS ) |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Met nanocoating |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
Slagvastheid | IK03 |
Hoogte (millimeter) | 63 |
Diepte (millimeter) | 7 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Breedte (millimeter) | 63 |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Model | 0 | Enkele wip | |||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | - | CH | ||
Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | - | Ds | ||
Framehoogte (millimeter) | 0 | 63 | FH | ||
Framebreedte (millimeter) | 0 | 63 | FW | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 7 | SH |
×