Opbouwbak inbouwschakelmateriaal Future, Carat opbouwbak met bodem 1v f-antraciet
1701-81
2CKA001799A0895
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001799A0895 |
| ETIM Productklasse | EC000080 - Opbouwbak inbouwschakelmateriaal |
| ETIM Modelleerklasse | MC000137 - Opbouwbak inbouwschakelmateriaal |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Future, Carat |
| Type | 1701-81 |
| Omschrijving |
opbouwbak met bodem 1v f-antraciet
Opbouwbak met bodem 1-voudig, f-antraciet. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395065839 |
| Netto gewicht | 63,5 Gram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | DE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 21,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-07-2025 |
| Conditiegroep | A3 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 63,5 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 268 x 184 x 116 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Samenstelling | Opbouwbak |
| Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Ja |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 0 |
| Aantal eenheden | 1 |
| Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Kleur | Antraciet |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 7021 |
| Transparant | Nee |
| Met afdekraam | Nee |
| Met kanaalinvoering | Ja |
| Met kabelinvoer | Ja |
| Met wartelinvoering | Nee |
| Slagvast | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Kruislingse kabelgoot | Nee |
| Breedte (millimeter) | 80 |
| Hoogte (millimeter) | 80 |
| Diepte (millimeter) | 43 |
| Tafelmodel | Nee |
| Achterinvoer | Nee |
| Reken en teken specificaties |
Open maatschets [PDF]
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Samenstelling | 0 | Opbouwbak | |||
| Aantal eenheden | 0 | 1 | |||
| Uitwendige hoogte (millimeter) | 0 | 43 | H | ||
| Buitenlengte (millimeter) | 0 | 80 | L | ||
| Uitwendige breedte (millimeter) | 0 | 80 | W | ||
×
Nederland
Open maatschets [PDF]