Groepenkast, leeg MISTRAL41W Installatiekast, IP 41, 4x18 -modules incl deur wit
41P18X41
1SPE007717F1110
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment |   Nederland | 
		
| Bestelnummer | 1SPE007717F1110 | 
| ETIM Productklasse | EC000214 - Groepenkast, leeg | 
| ETIM Modelleerklasse | MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur | 
| Merknaam | ABB Componenten | 
| Serie/programma | MISTRAL41W | 
| Type | 41P18X41 | 
| Omschrijving | Installatiekast, IP 41, 4x18 -modules incl deur wit | 
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant | 
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen | 
| GTIN code | 8712507119612 | 
| Netto gewicht | 3,087 Kilogram | 
| Land van herkomst | DE | 
| Land van productie herkomst | BG | 
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 267,28 per 1 PC | 
| Ingangsdatum | 01-01-2025 | 
| Conditiegroep | FO | 
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC | 
| Minimum afname | 1 PC | 
| Stapgrootte afname | 1 PC | 
| Bruto gewicht | 3,09 Kilogram | 
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 120 x 382 x 656 Millimeter | 
| CBS nummer | 85381000 | 
| Specificaties | |
|---|---|
| Aantal rijen | 4 | 
| Soort afdekking | Deur | 
| Uitvoering deksel | Gesloten | 
| Transparant deksel/deur | Nee | 
| Montagewijze | Opbouw | 
| Hoogte (millimeter) | 656 | 
| Breedte (millimeter) | 382 | 
| Diepte (millimeter) | 120 | 
| Inbouwdiepte (millimeter) | 74 | 
| Inwendige diepte (millimeter) | 74 | 
| Inbouwbreedte (millimeter) | 323 | 
| Met DIN-rail | Ja | 
| Met montageplaat | Nee | 
| Materiaal behuizing | Kunststof | 
| Aanbouwmogelijkheid | Ja | 
| EMC-uitvoering | Nee | 
| Breedte in module-eenheden | 18 | 
| Kleur | Wit | 
| RAL-nummer | 9016 | 
| Met slot | Ja | 
| Beschermingsgraad (IP) | IP41 | 
| Type sluiting | Overig | 
| Inbouwhoogte (millimeter) | 582 | 
| Aard-verbindingsblok | Nee | 
| Nulleider verbindingsblok | Nee | 
| Signaaldoorlatende deur | Nee | 
| Type deur | Dubbel | 
| Reken en teken specificaties | 
					
						 
						Open maatschets [PDF]
					
				 | 
			||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Montagewijze | 0 | Opbouw | |||
| Breedte (millimeter) | 0 | 382 | W | ||
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | Wc1 | |||
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | Wc2 | |||
| Breedte deur 1 (millimeter) | 0 | 382 | Wd1 | ||
| Breedte deur 2 (millimeter) | 0 | - | Wd2 | ||
| Soort afdekking | 0 | Deur | |||
| Type deur | 0 | Enkel | |||
| Diepte (millimeter) | 0 | 120 | D | ||
| Diepte 1 (millimeter) | 0 | D1 | |||
| Diepte 2 (millimeter) | 0 | D2 | |||
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | Dc1 | |||
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | Dc2 | |||
| Hoogte (millimeter) | 0 | 656 | H | ||
    ×
    
	
			
 Nederland
						Open maatschets [PDF]