Groepenkast, leeg Mistral41W MISTRAL41 wandopbouw zonder deur 48M v.v. montagebrug TB en aardklem steektechniek
41P12X40N
1SLM004105A1008
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment |   Nederland | 
		
| Bestelnummer | 1SLM004105A1008 | 
| ETIM Productklasse | EC000214 - Groepenkast, leeg | 
| ETIM Modelleerklasse | MC000195 - Installatiekast wandopbouw (zonder deur/deksel) | 
| Merknaam | ABB Componenten | 
| Serie/programma | Mistral41W | 
| Type | 41P12X40N | 
| Omschrijving | MISTRAL41 wandopbouw zonder deur 48M v.v. montagebrug TB en aardklem steektechniek | 
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant | 
| Indicatieve levertijd | 38 kalenderdagen | 
| GTIN code | 8000126313314 | 
| Netto gewicht | 1,904 Kilogram | 
| Land van herkomst | DE | 
| Land van productie herkomst | BG | 
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 116,48 per 1 PC | 
| Ingangsdatum | 01-01-2025 | 
| Conditiegroep | FO | 
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC | 
| Minimum afname | 1 PC | 
| Stapgrootte afname | 1 PC | 
| Bruto gewicht | 1,904 Kilogram | 
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 590 x 400 x 265 Millimeter | 
| CBS nummer | 85371098 | 
| Specificaties | |
|---|---|
| Aantal rijen | 4 | 
| Soort afdekking | Geen | 
| Montagewijze | Opbouw | 
| Hoogte (millimeter) | 656 | 
| Breedte (millimeter) | 292 | 
| Diepte (millimeter) | 120 | 
| Inbouwdiepte (millimeter) | 74 | 
| Inwendige diepte (millimeter) | 55 | 
| Inbouwbreedte (millimeter) | 234 | 
| Met DIN-rail | Ja | 
| Met montageplaat | Nee | 
| Materiaal behuizing | Kunststof | 
| Aanbouwmogelijkheid | Ja | 
| EMC-uitvoering | Nee | 
| Breedte in module-eenheden | 12 | 
| Kleur | Wit | 
| RAL-nummer | 9016 | 
| Met slot | Nee | 
| Beschermingsgraad (IP) | IP41 | 
| Type sluiting | Overig | 
| Inbouwhoogte (millimeter) | 582 | 
| Aard-verbindingsblok | Ja | 
| Nulleider verbindingsblok | Ja | 
| Signaaldoorlatende deur | Nee | 
| Reken en teken specificaties | 
					
						 
						Open maatschets [PDF]
					
				 | 
			||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Diepte (millimeter) | 0 | 120 | D | ||
| Aantal rijen | 0 | n | |||
| Breedte (millimeter) | 0 | 292 | W | ||
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | Wc1 | |||
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | Wc2 | |||
| Breedte rij (millimeter) | 0 | Wr | |||
| Diepte 1 (millimeter) | 0 | D1 | |||
| Diepte 2 (millimeter) | 0 | D2 | |||
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | Dc1 | |||
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | Dc2 | |||
| Hoogte (millimeter) | 0 | 656 | H | ||
| Hoogte 1 (millimeter) | 0 | H1 | |||
| Hoogte 2 (millimeter) | 0 | H2 | |||
| Hoogte rij (millimeter) | 0 | Hr | |||
    ×
    
	
			
 Nederland
						Open maatschets [PDF]