Kabelbundelband Ty-Met TY-MET RVS Kabelbinder, Kogelafsluiting 316 Ongecoat, tot 300 Graden C, Lengte 600mm, Wijdte 12.0mm, Dikte 0.32mm, Treksterkte 2670 Newtons, UV Res
YLS-12-600B
7TCG009420R0048
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 7TCG009420R0048 |
| Oude artikelnummer | YLS-12-600B |
| ETIM Productklasse | EC000046 - Kabelbundelband |
| Merknaam | ABB Draad- en kabelmanagement |
| Serie/programma | Ty-Met |
| Type | YLS-12-600B |
| Omschrijving |
TY-MET RVS Kabelbinder, Kogelafsluiting 316 Ongecoat, tot 300 Graden C, Lengte 600mm, Wijdte 12.0mm, Dikte 0.32mm, Treksterkte 2670 Newtons, UV Res
Ball‑Lock RVS 316 heavy‑duty kabelbinder, ongecoat, voor temperaturen tot 300 °C (572 F), geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, UV‑bestendig en geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen; lengte 600 mm (23,62 inch), breedte 12,0 mm (0,472 inch), dikte 0,32 mm (0,0126 inch), treksterkte 2.670 N (600 lb). |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 84 kalenderdagen |
| GTIN code | 5414363453017 |
| Netto gewicht | 0 Kilogram |
| Land van herkomst | BE |
| Land van productie herkomst | IN |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 538,52 per 100 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2025 |
| Conditiegroep | LS |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 50 PC |
| Stapgrootte afname | 50 PC |
| Bruto gewicht | 0 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 399 x 201 x 51 Millimeter |
| CBS nummer | 73269098 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Breedte band (millimeter) | 12 |
| Model | Binnenvertand |
| Bandlengte (millimeter) | 600 |
| Banddikte (millimeter) | 0.32 |
| Montagetemperatuur (graden celsius) | -80 - 300 |
| Bandsluiting | Dubbelsluitkop |
| Materiaal | Metaal |
| Materiaalkwaliteit | RVS 316 (V4A) |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Halogeenvrij | Ja |
| Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Transparant | Nee |
| Fluorescerend | Nee |
| Tekststrook | Geen |
| Heropenbare sluiting | Nee |
| Bevestigingswijze | Geen |
| VG-toelating | Nee |
| MIL-toelating | Nee |
| UL-toelating | Nee |
| Minimale treksterkte (newton) | 2670 |
×
Nederland