Temperatuurmeetrelais Monitoring relais / CM-T Temperatuurbewakingsrelais 0...+100°C, 1x2 c/o or 2x1 c/o 24VAC/DC, PT100 met veerdrukklem
CM-TCS.22P
1SVR740740R9200
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SVR740740R9200 |
| ETIM Productklasse | EC001446 - Temperatuurmeetrelais |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Monitoring relais / CM-T |
| Type | CM-TCS.22P |
| Omschrijving |
Temperatuurbewakingsrelais 0...+100°C, 1x2 c/o or 2x1 c/o 24VAC/DC, PT100 met veerdrukklem
Het CM-TCS.22P-relais maakt deel uit van de CM-temperatuurbewakers. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 24 V AC/DC en heeft 2 wisselcontacten (SPDT) met contactwaarden van 250 V / 4 A. De CM-TCS.22P kan temperatuur meten via 1 sensorkring met een PT100-sensor. Het apparaat bewaakt overtemperatuur, ondertemperatuur en vensterbewaking met 2 drempels. De bijbehorende drempelwaarden zijn instelbaar. Het temperatuurbereik is 0..+100 °C. Een verzegelbare transparante afdekking ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen is als accessoire verkrijgbaar. Het apparaat biedt onderhoudsvrije Easy Connect Technology met push-in-klemmen. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 35 kalenderdagen |
| GTIN code | 4016779852814 |
| Netto gewicht | 0,127 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | DE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 282,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2025 |
| Conditiegroep | GJ |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,127 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 30 x 97 x 109 Millimeter |
| CBS nummer | 85364900 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Meetbereik (gr.c) | 0 - 100 |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Veerklemaansluiting |
| Ondertemperatuurfunctie | Ja |
| Boventemperatuurfunctie | Ja |
| Handmatige resetfunctie | Nee |
| Type opnemer | PT100 |
| Met afneembare klemmen | Nee |
| Aantal meetkringen | 1 |
| Foutenregistratie mogelijk | Nee |
| Externe reset mogelijk | Nee |
| Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
| Aantal contacten als maakcontact | 0 |
| Aantal contacten als wisselcontact | 2 |
| Hoogte (millimeter) | 78 |
| Diepte (millimeter) | 103 |
| Temperatuurmeetbereik (graden celsius) | 0 - 100 |
| Breedte (millimeter) | 22.5 |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| Voedingsspanning bij AC 50Hz (volt) | 24 - 24 |
| Voedingsspanning bij AC 60Hz (volt) | 24 - 24 |
| Voedingsspanning bij DC (volt) | 24 - 24 |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt) | 230 - 230 |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt) | 230 - 230 |
| Nom. (meet)schakelstroom (ampère) | 4 |
×
Nederland