Fasebewakingsrelais Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S Meet- en bewakingsrelais Driefase bewakingsrelais met veerdrukklem
CM-PVS.31P
1SVR740794R1300
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SVR740794R1300 |
| ETIM Productklasse | EC001441 - Fasebewakingsrelais |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Monitoring relais / CM-M / CM-P / CM-S |
| Type | CM-PVS.31P |
| Omschrijving |
Meet- en bewakingsrelais Driefase bewakingsrelais met veerdrukklem
Het CM-PVS.31P-relais maakt deel uit van de CM-serie driefasenbewaking. Dit relais werkt met een nominale stuurvoedings-/driefasige meetspanning van 160–300 V AC en heeft 2 wisselcontacten (2 c/o) met een contactbelasting van 250 V / 4 A. De CM-PVS.31P bewaakt overspanning, onderspanning en fase-uitval. De bijbehorende drempelwaarden zijn instelbaar. Fasevolgordebewaking en een in- of uitschakelvertraging zijn selecteerbaar. De uitschakelvertraging is instelbaar van direct tot 30 s (0; 0,1–30 s). Als accessoire is een verzegelbare, transparante afdekking beschikbaar ter bescherming tegen ongeautoriseerde wijzigingen. Het apparaat biedt onderhoudsvrije Easy Connect-technologie met push-in-klemmen. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 35 kalenderdagen |
| GTIN code | 4016779852012 |
| Netto gewicht | 0,132 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | DE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 275,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2026 |
| Conditiegroep | GJ |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,132 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 30 x 97 x 109 Millimeter |
| CBS nummer | 85364900 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Uitvoering elektrische aansluiting | Veerklemaansluiting |
| Met afneembare klemmen | Nee |
| Fasevolgordebewakingsfunctie | Ja |
| Fase-uitvalfunctie | Ja |
| Functie onderspanningsdetectie | Ja |
| Functie overspanningsdetectie | Ja |
| Fase-onbalansfunctie | Nee |
| Spanningsmeetbereik (volt) | 160 - - |
| Aantal contacten als wisselcontact | 2 |
| Hoogte (millimeter) | 85.6 |
| Diepte (millimeter) | 103.7 |
| Breedte (millimeter) | 22.5 |
| Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC |
| Nom. (meet)schakelstroom (ampère) | 4 |
×
Nederland