Gelijkstroomvoedingseenheid Voedingen Voeding In:110-240VAC/110-250VDC Uitgaand: DC 24V/40A
CP-S.1 24/40.0
1SVR320861R1000
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SVR320861R1000 |
| ETIM Productklasse | EC002540 - Gelijkstroomvoedingseenheid |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Voedingen |
| Type | CP-S.1 24/40.0 |
| Omschrijving |
Voeding In:110-240VAC/110-250VDC Uitgaand: DC 24V/40A
De CP-S.1 24/40.0 is een voeding uit de nieuwe generatie CP-S.1-serie. De primaire schakelende voeding biedt een breed ingangsspanningsbereik van 99–264 V AC en 99–277 V DC; de nominale ingangsspanning is 110–240 V AC respectievelijk 110–250 V DC. Het nominale uitgangsvermogen is 960 W, de nominale uitgangsstroom 40 A bij een uitgangsspanning van 24 V DC. De uitgangsspanning is instelbaar van 24 tot 28 V DC. De voeding heeft een U/I‑uitgangskarakteristiek met een power reserve tot 150% gedurende 5 s en maakt parallelbedrijf mogelijk voor capaciteitsvergroting en redundantie. Verdere kenmerken: power factor correction volgens EN 61000‑3‑2. Redundantie‑unit en buffermodules zijn als accessoires verkrijgbaar. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 4013614561139 |
| Netto gewicht | 2,49 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | CN |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 862,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-1990 |
| Conditiegroep | GL |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 2,86 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 168 x 178 x 188 Millimeter |
| CBS nummer | 85044095 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| 1e Secundaire spanning (volt) | 24 - 24 |
| 2e Secundaire spanning (volt) | 0 - 0 |
| 3e Secundaire spanning (volt) | 0 - 0 |
| Max. uitgangsstroom 1 (ampère) | 60 |
| Max. uitgangsstroom 2 (ampère) | 0 |
| Max. uitgangsstroom 3 (ampère) | 0 |
| Secundaire spanning instelbaar | Nee |
| Nom. uitgangsspanning 1 (volt) | 24 |
| Nom. uitgangsspanning 2 (volt) | 0 |
| Nom. uitgangsspanning 3 (volt) | 0 |
| Nom. uitgangsstroom 1 (ampère) | 40 |
| Nom. uitgangsstroom 2 (ampère) | 0 |
| Inbouwbreedte (millimeter) | 125 |
| Nom. uitgangsstroom 3 (ampère) | 0 |
| Kortsluitvast | Ja |
| Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz (volt) | 99 - 264 |
| Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz (volt) | 99 - 264 |
| Nom. voedingsspanning bij DC (volt) | 99 - 277 |
| Uitgangsspanning geregeld | Ja |
| Opgenomen vermogen (voltampère) | 1022 |
| Vermogensafgifte (watt) | 960 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Gestabiliseerd | Ja |
| Breedte (millimeter) | 125 |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Geschikt voor railmontage | Ja |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
| Inbouwhoogte (millimeter) | 129.4 |
| Directe montage mogelijk | Nee |
| Hoogte (millimeter) | 129.4 |
| Diepte (millimeter) | 127 |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee |
| SIL conform IEC 61508 | Geen |
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 | Geen |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
×
Nederland