Schakelrelais Interface relais / CR-U Insteek relais A1-A2=110vac, 2 c/o 250v/10a, led
CR-U110AC2L
1SVR405621R7100
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SVR405621R7100 |
| ETIM Productklasse | EC001437 - Schakelrelais |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Interface relais / CR-U |
| Type | CR-U110AC2L |
| Omschrijving |
Insteek relais A1-A2=110vac, 2 c/o 250v/10a, led
De CR-U110AC2L is een insteekbaar interface-relais, ook wel bekend als een ice cube-relais. CR-U-relais kunnen in CR-U-sokkels worden geplaatst; deze combinatie kan naadloos op een DIN-rail worden geklikt. CR-U-relais hebben robuste ronde pencontacten, ontworpen en vervaardigd voor zware, repetitieve toepassingen, en zijn duurzamer dan standaardrelais. Dit relais werkt op een nominale stuurspanning van 110 V AC en heeft 2 wisselcontacten (2 c/o, SPDT) met contactratings van 250 V / 10 A, waardoor meerdere circuits met één ingangssignaal kunnen worden geschakeld. Het relais heeft een geïntegreerde testknop voor handmatige bediening door de uitgangscontacten te vergrendelen, wat testen en inbedrijfname vereenvoudigt. Daarnaast is er een geïntegreerde LED die de bekrachtiging van de relaisspoel visueel aangeeft. Standaardsokkels, logicasokkels, insteekbare functiemodules, houders en markeringen zijn als accessoires beschikbaar. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 126 kalenderdagen |
| GTIN code | 4013614374135 |
| Netto gewicht | 0,083 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | DE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 20,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2026 |
| Conditiegroep | GF |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 10 PC |
| Stapgrootte afname | 10 PC |
| Bruto gewicht | 0,083 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 68 x 35 x 35 Millimeter |
| CBS nummer | 85364900 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
| Met afneembare klemmen | Nee |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt) | 110 - 110 |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt) | 110 - 110 |
| Type stuurspanning | AC |
| Aandrijving, polarisatie | Gepolariseerd |
| Schakelverhouding van de aandrijving | Monostabiel |
| Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
| Aantal contacten als maakcontact | 0 |
| Aantal contacten als wisselcontact | 2 |
| Met dwanggeleide contacten | Nee |
| Type schakelcontact | 1-voudig contact |
| Compleet apparaat met sokkel | Nee |
| Hoogte (millimeter) | 54.4 |
| Diepte (millimeter) | 35 |
| Nom. stroom (ampère) | 10 |
| Met LED indicatie | Ja |
| Materiaal contactcoating | Overig |
| Materiaal contact | 29080 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Breedte (millimeter) | 35 |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC/DC |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt) | 250 - 250 |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt) | 250 - 250 |
×
Nederland