Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Impuls cpl + greep v jal draai i-matwit
1740 DR-774
2CKA001753A0164
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | ![]() |
Bestelnummer | 2CKA001753A0164 |
ETIM Productklasse | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
ETIM Modelleerklasse | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma | Impuls |
Type | 1740 DR-774 |
Omschrijving |
cpl + greep v jal draai i-matwit
Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, met draaigreep, i-matwit. |
Status | Niet voorraadhoudend - Vervallen |
GTIN code | 4011395127834 |
Netto gewicht | 18,5 Gram |
Land van herkomst | DE |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | - |
Ingangsdatum | - |
Conditiegroep | A3 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Stapgrootte afname | 1 PC |
Bruto gewicht | 18,5 Gram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 191 x 154 x 74 Millimeter |
CBS nummer | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Model | Knevelgreep |
Opdruk/indicatie | Symbool "pijlen" |
Gebruik | Jaloezie |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Klem-/schroefbevestiging |
Controlevenster/verlicht | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
Slagvastheid | IK03 |
Hoogte (millimeter) | 71 |
Diepte (millimeter) | 10 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Breedte (millimeter) | 71 |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Model | 0 | Knevelgreep | |||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | 19 | CH | ||
Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | 41 | Ds | ||
Framehoogte (millimeter) | 0 | 71 | FH | ||
Framebreedte (millimeter) | 0 | 71 | FW | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 10 | SH |
×