Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschak. 7,5kW 400V 3-polig 1NC Spoelcode: 12 Breed spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC Push-in Springtechniek
AF 16-30-01K-12 48-130V50/60HZ-DC
1SBL177005R1201
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SBL177005R1201 |
| ETIM Productklasse | EC000066 - Magneetschakelaar |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Magneetschakelaar / AF |
| Type | AF 16-30-01K-12 48-130V50/60HZ-DC |
| Omschrijving | Magneetschak. 7,5kW 400V 3-polig 1NC Spoelcode: 12 Breed spanningsbereik Hulpcontact 0NO + 0NC Push-in Springtechniek |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen |
| GTIN code | 3471523154728 |
| Netto gewicht | 0,285 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | DE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 98,60 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2025 |
| Conditiegroep | DC |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,285 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 86 x 93 x 45 Millimeter |
| CBS nummer | 85364900 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt) | 48 - 130 |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt) | 48 - 130 |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt) | 48 - 130 |
| Type stuurspanning | AC/DC |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère) | 30 |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (ampère) | 18 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt) | 7.5 |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 1 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Veerklemaansluiting |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0 |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact | 3 |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt) | 7.457 |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt) | 690 - 690 |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt) | 690 - 690 |
| Breedte (millimeter) | 45 |
| Hoogte (millimeter) | 92.3 |
| Diepte (millimeter) | 77 |
×
Nederland