Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Alpha cpl v 3 standen schak 2710/1U a-brons
2542 DR/02-21
2CKA001710A3425
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment |   Nederland | 
		
| Bestelnummer | 2CKA001710A3425 | 
| ETIM Productklasse | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal | 
| ETIM Modelleerklasse | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal | 
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger | 
| Serie/programma | Alpha | 
| Type | 2542 DR/02-21 | 
| Omschrijving | 
				cpl v 3 standen schak 2710/1U a-brons
					 Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, a-brons.  | 
		
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant | 
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen | 
| GTIN code | 4011395008980 | 
| Netto gewicht | 23,5 Gram | 
| Land van herkomst | DE | 
| Land van productie herkomst | DE | 
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 27,00 per 1 PC | 
| Ingangsdatum | 01-07-2025 | 
| Conditiegroep | A3 | 
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC | 
| Minimum afname | 1 PC | 
| Stapgrootte afname | 1 PC | 
| Bruto gewicht | 23,5 Gram | 
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 154 x 135 x 76 Millimeter | 
| CBS nummer | 85389099 | 
| Specificaties | |
|---|---|
| Model | Knevelgreep | 
| Opdruk/indicatie | Symbool "3-standen schakelaar" | 
| Gebruik | Standenschakelaar | 
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee | 
| Bevestigingswijze | Schroefbevestiging | 
| Controlevenster/verlicht | Nee | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast | 
| Halogeenvrij | Ja | 
| Oppervlaktebescherming | Gelakt | 
| Uitvoering oppervlakte | Mat | 
| Kleur | Brons | 
| Met indicatieveld | Nee | 
| Met verwisselbare lens/symbool | Nee | 
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 | 
| Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee | 
| Slagvastheid | IK03 | 
| Hoogte (millimeter) | 54 | 
| Diepte (millimeter) | 7 | 
| Antibacteriële behandeling | Nee | 
| Breedte (millimeter) | 70 | 
| Reken en teken specificaties | 
					
						 
						Open maatschets [PDF]
					
				 | 
			||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Model | 0 | Knevelgreep | |||
| Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | 25 | CH | ||
| Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | 35 | Ds | ||
| Framehoogte (millimeter) | 0 | 54 | FH | ||
| Framebreedte (millimeter) | 0 | 70 | FW | ||
| Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 7 | SH | ||
    ×
    
	
			
 Nederland
						Open maatschets [PDF]