Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal alpha-exclusive, alpha-nea cpl + greep v 1070U 15min a-ivoor
1770-22G-101
2CKA001710A2397
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | ![]() |
Bestelnummer | 2CKA001710A2397 |
ETIM Productklasse | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
ETIM Modelleerklasse | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma | alpha-exclusive, alpha-nea |
Type | 1770-22G-101 |
Omschrijving |
cpl + greep v 1070U 15min a-ivoor
Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 15 minuten, a-ivoorwitwit. |
Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
Indicatieve levertijd | 5 dagen |
GTIN code | 4011395918708 |
Netto gewicht | 0,1 Kilogram |
Land van herkomst | DE |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | € 19,15 per 1 PC |
Ingangsdatum | 01-01-2023 |
Conditiegroep | A3 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Besteleenheid | 1 PC |
Bruto gewicht | 0,1 Kilogram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 70 x 55 x 20 Millimeter |
CBS nummer | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Uitvoering | Tuimel |
Opdruk/indicatie | Geen |
Gebruik | Tijdschakelaar |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Klem-/schroefbevestiging |
Controlevenster/verlicht | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Beige |
RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 1013 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
Slagvastheid | IK03 |
Hoogte (millimeter) | 54 |
Diepte (millimeter) | 7 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Breedte (millimeter) | 70 |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Uitvoering | 0 | Tuimel | |||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | 25 | CH | ||
Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | 35 | Ds | ||
Framehoogte (millimeter) | 0 | 54 | FH | ||
Framebreedte (millimeter) | 0 | 70 | FW | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 7 | SH |