Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 1 polig,6kA, C kar.
SH201-C16
2CDS211001R0164
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment |   Nederland | 
		
| Bestelnummer | 2CDS211001R0164 | 
| ETIM Productklasse | EC000042 - Installatieautomaat | 
| Merknaam | ABB Componenten | 
| Serie/programma | System pro M compact | 
| Type | SH201-C16 | 
| Omschrijving | Installatieautomaat 1 polig,6kA, C kar. | 
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant | 
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen | 
| GTIN code | 4016779630641 | 
| Netto gewicht | 0,105 Kilogram | 
| Land van herkomst | DE | 
| Land van productie herkomst | DE | 
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 43,70 per 1 PC | 
| Ingangsdatum | 01-07-2025 | 
| Conditiegroep | F9 | 
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC | 
| Minimum afname | 1 PC | 
| Stapgrootte afname | 1 PC | 
| Bruto gewicht | 0,105 Kilogram | 
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 60 x 45 x 90 Millimeter | 
| CBS nummer | 85362010 | 
| Specificaties | |
|---|---|
| Uitschakelkarakteristiek | C | 
| Aantal polen (totaal) | 1 | 
| Aantal beveiligde polen | 1 | 
| Nom. (meet)stroom (ampère) | 16 | 
| Nom. (meet)spanning (volt) | 230 | 
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère) | 6 | 
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère) | 6 | 
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère) | 6 | 
| Energiebegrenzingsklasse | 3 | 
| Frequentie (hertz) | 50 - 60 | 
| Meeschakelende nul | Nee | 
| Spanningstype | AC | 
| Overspanningscategorie | 3 | 
| Vervuilingsgraad | 2 | 
| Breedte in module-eenheden | 1 | 
| Inbouwdiepte (millimeter) | 69 | 
| Nevenapparaat mogelijk | Nee | 
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | 
| Nom. isolatiespanning Ui (volt) | 440 | 
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt) | 4 | 
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius) | -25 - 55 | 
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter) | 0.75 - 16 | 
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter) | 0.75 - 25 | 
| Explosieveilig | Nee | 
| Inbouwmontage (stucwerk) | Nee | 
| Verliesvermogen (watt) | 2.5 | 
    ×
    
	
			
 Nederland