Groepenkast, leeg MISTRAL41W Installatiekast, IP 41, 2x18 -modules incl deur transparant
41P18X22
1SPE007717F0920
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | ![]() |
Bestelnummer | 1SPE007717F0920 |
ETIM Productklasse | EC000214 - Groepenkast, leeg |
ETIM Modelleerklasse | MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur |
Merknaam | ABB Componenten |
Serie/programma | MISTRAL41W |
Type | 41P18X22 |
Omschrijving | Installatiekast, IP 41, 2x18 -modules incl deur transparant |
Status | Niet voorraadhoudend - Vervallen |
Opvolger / Alternatief | 1SLM004105A1205 |
GTIN code | 8712507119568 |
Netto gewicht | 1,83 Kilogram |
Land van herkomst | IT |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | - |
Ingangsdatum | - |
Conditiegroep | FO |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Stapgrootte afname | 1 PC |
Bruto gewicht | 1,831 Kilogram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0 x 0 x 0 Millimeter |
CBS nummer | 85381000 |
Specificaties | |
---|---|
Aantal rijen | 2 |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Transparant deksel/deur | Ja |
Montagewijze | Opbouw |
Hoogte (millimeter) | 382 |
Breedte (millimeter) | 382 |
Diepte (millimeter) | 120 |
Met DIN-rail | Ja |
Met montageplaat | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
EMC-uitvoering | Nee |
Breedte in module-eenheden | 18 |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9016 |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Montagewijze | 0 | Opbouw | |||
Breedte (millimeter) | 0 | 382 | W | ||
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | Wc1 | |||
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | Wc2 | |||
Breedte deur 1 (millimeter) | 0 | 382 | Wd1 | ||
Breedte deur 2 (millimeter) | 0 | - | Wd2 | ||
Soort afdekking | 0 | Deur | |||
Type deur | 0 | Enkel | |||
Diepte (millimeter) | 0 | 120 | D | ||
Diepte 1 (millimeter) | 0 | D1 | |||
Diepte 2 (millimeter) | 0 | D2 | |||
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | Dc1 | |||
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | Dc2 | |||
Hoogte (millimeter) | 0 | 382 | H |
×