Bewegingssensor-element KNX, Reflex SI KNX wachtersensor standaard BA R-alpin
6122/10-214
2CKA006132A0358
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA006132A0358 |
| ETIM Productklasse | EC000138 - Bewegingssensor-element |
| ETIM Modelleerklasse | MC000213 - Basiselement bewegingssensor (wand, inbouw, rechthoekige sensor) |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | KNX, Reflex SI |
| Type | 6122/10-214 |
| Omschrijving |
KNX wachtersensor standaard BA R-alpin
KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaard, met selectlens, met geïntegreerde busaankoppelaar, R-alpinwit. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395211076 |
| Netto gewicht | 52 Gram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | DE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 162,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-07-2026 |
| Conditiegroep | AL |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 52 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 78 x 92 x 58 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Montagewijze | Overig |
| Max. reikwijdte zijwaarts (meter) | 6 |
| Max. reikwijdte frontaal (meter) | 6 |
| Trappenhuiscontroller | Ja |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Min. nalooptijd (seconde) | 10 |
| Max. nalooptijd (minuut) | 17 |
| Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden) | 0 - 180 |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Reken en teken specificaties |
Open maatschets [PDF]
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Montagewijze | 0 | Inbouw (stucwerk) | |||
| Breedte oog (millimeter) | 0 | 50 | Wy | ||
| Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | 18 | CH | ||
| Diameter (millimeter) | 0 | 40 | D | ||
| Afstand excentriciteit (millimeter) | 0 | 0 | EZ | ||
| Hoogte oog (millimeter) | 0 | 29 | Hy | ||
| Inbouwdiepte (millimeter) | 0 | 30 | ID | ||
| Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 8 | SH | ||
| Framehoogte (millimeter) | 0 | 71 | FH | ||
| Framebreedte (millimeter) | 0 | 71 | FW | ||
×
Nederland
Open maatschets [PDF]