Opnemer (HVAC) Cylon Sensoren en Thermostaten LW04 Ruimte luchtkwaliteitssensor
LW04
2CQG505110R2021
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | ![]() |
Bestelnummer | 2CQG505110R2021 |
ETIM Productklasse | EC004240 - Opnemer (HVAC) |
Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma | Cylon |
Type | LW04 |
Omschrijving |
Sensoren en Thermostaten LW04 Ruimte luchtkwaliteitssensor
Uitgang: 0-10 V, Uv = 15-24 V DC / 15-24 V AC, Behuizing: ABS, zuiver wit (RAL9010), IP20, 84,5 x 84,5 x 25 mm. |
Status | Niet voorraadhoudend - Uitlopend |
Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
GTIN code | 5391539124332 |
Netto gewicht | 0,1 Kilogram |
Land van herkomst | BE |
Land van productie herkomst | DE |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | € 351,00 per 1 PC |
Ingangsdatum | 01-07-2025 |
Conditiegroep | A4 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Stapgrootte afname | 1 PC |
Bruto gewicht | 0,1 Kilogram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 80 x 50 x 18 Millimeter |
CBS nummer | 90271010 |
Specificaties | |
---|---|
Toepassingsgebied | Ruimte |
Met bevestigingsmateriaal | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Geschikt voor kanaalmontage | Nee |
Kleur behuizing | Wit |
Geschikt voor lucht | Ja |
Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
Geschikt voor gassen | Ja |
Met behuizing | Ja |
Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
Vaste kabel aan opnemer | Nee |
Technologie | Overig |
Temperatuurmeting actief | Nee |
Temperatuurmeting passief | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gemiddelde temperatuurmeting | Nee |
Aantal meetpunten | 1 |
Kooldioxide (CO2) meting | Nee |
VOC meting | Ja |
Relatieve luchtvochtigheid meting | Nee |
Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
Enthalpie meting | Nee |
Dauwpuntmeting | Nee |
Fijnstof meting (PM) | Ja |
VOC meetbereik (parts per million) | 0 - 100 |
Aantal meetbereiken | 1 |
Offset instelling mogelijk | Ja |
Trendweergave | Nee |
Foutenregistratie mogelijk | Nee |
Opnemertype | Overig |
Tolerantie (percentage) | 1 |
Potmeter met bedieningsknop | Nee |
Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
LoRa technologie | Nee |
NFC (Near Field Communication) | Nee |
Bluetooth | Nee |
Wi-Fi-Compatible | Nee |
Standby drukknop | Nee |
Draadloos | Nee |
Met display | Nee |
Type voeding | Voedingskabel |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Nom. voedingsspanning bij AC (volt) | 24 - 24 |
Nom. voedingsspanning bij DC (volt) | 15 - 24 |
Met ompoolbeveiliging | Nee |
Aantal uitgangssignalen | 2 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V | 1 |
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA | 0 |
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA | 1 |
×