Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Solo cpl + knop v draaidimmer s-grijs metal
6540-803-102
2CKA006599A2980
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | ![]() |
Bestelnummer | 2CKA006599A2980 |
ETIM Productklasse | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
ETIM Modelleerklasse | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma | Solo |
Type | 6540-803-102 |
Omschrijving |
cpl + knop v draaidimmer s-grijs metal
Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, s-grijs metallic. |
Status | Niet voorraadhoudend - Vervallen |
GTIN code | 4011395137314 |
Netto gewicht | 25 Gram |
Land van herkomst | DE |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | - |
Ingangsdatum | - |
Conditiegroep | A3 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Stapgrootte afname | 1 PC |
Bruto gewicht | 25 Gram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 154 x 135 x 76 Millimeter |
CBS nummer | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Model | Draaiknop |
Opdruk/indicatie | Geen |
Gebruik | Dimmer |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Klem-/schroefbevestiging |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Metallic |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Grijs |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
Slagvastheid | IK03 |
Hoogte (millimeter) | 63 |
Diepte (millimeter) | 7 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Breedte (millimeter) | 63 |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Model | 0 | Draaiknop | |||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | 25 | CH | ||
Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | 40 | Ds | ||
Framehoogte (millimeter) | 0 | 63 | FH | ||
Framebreedte (millimeter) | 0 | 63 | FW | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 7 | SH |
×