Deksel voor dozen voor montage op de wand/plafond Hafobox Deksel 3611 met enkele WCD, crème gerecycled kunststof
3611W1 S
1SPA007160F9195
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | ![]() |
Bestelnummer | 1SPA007160F9195 |
ETIM Productklasse | EC002655 - Deksel voor dozen voor montage op de wand/plafond |
ETIM Modelleerklasse | MC000256 - Deksel kabeldoos met contactdoos |
Merknaam | ABB Installatiedozen en -kasten |
Serie/programma | Hafobox |
Type | 3611W1 S |
Omschrijving |
Deksel 3611 met enkele WCD, crème gerecycled kunststof
Montagedeksel voor 3611, van gerecycled materiaal, met gemonteerde enkelvoudig wandcontactdoos met beschermingscontact, incl. bedrading. |
Status | Voorraadhoudend - Courant |
Indicatieve levertijd | 3 kalenderdagen |
GTIN code | 8712507472779 |
Netto gewicht | 0,095 Kilogram |
Land van herkomst | NL |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | € 2406,00 per 100 PC |
Ingangsdatum | 01-01-2025 |
Conditiegroep | BD |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 50 PC |
Stapgrootte afname | 50 PC |
Bruto gewicht | 0,095 Kilogram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 420 x 175 x 60 Millimeter |
CBS nummer | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Model | Deksel met contactdoos |
Lengte (millimeter) | 125 |
Breedte (millimeter) | 73 |
Diepte (millimeter) | 60 |
Bevestigingswijze | Klik |
Kleur | Wit |
Aantal 3 polige connectoren | 0 |
Aantal 4 polige connectoren | 0 |
Aantal 5 polige connectoren | 0 |
Met aansluitkabel | Nee |
Aantal contactdozen | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Transparant | Nee |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Model | 0 | Deksel met contactdoos | |||
Breedte (millimeter) | 0 | 73.3 | W | ||
Breedte 1 (millimeter) | 0 | 66 | W1 | ||
Breedte 2 (millimeter) | 0 | 0 | W2 | ||
Vorm | 0 | Rechthoekig | |||
Aantal contactdozen | 0 | 1 | |||
Hoogte 1 (millimeter) | 0 | 10 | H1 | ||
Hoogte 2 (millimeter) | 0 | 59.5 | H2 | ||
Lengte (millimeter) | 0 | 126.3 | L | ||
Lengte 1 (millimeter) | 0 | 66 | L1 | ||
Lengte 2 (millimeter) | 0 | 0 | L2 | ||
Materiaaldikte (millimeter) | 0 | 2 | s |
×