Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 32A, 300mA, 6kA A type, vertraagd
DS203NC C32 APR300
2CSR256440R3324
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | Nederland |
Bestelnummer | 2CSR256440R3324 |
ETIM Productklasse | EC000905 - Aardlekautomaat |
Merknaam | ABB Componenten |
Serie/programma | System pro M compact |
Type | DS203NC C32 APR300 |
Omschrijving | Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 32A, 300mA, 6kA A type, vertraagd |
Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
Indicatieve levertijd | 39 kalenderdagen |
GTIN code | 8012542350927 |
Netto gewicht | 0,48 Kilogram |
Land van herkomst | IT |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | € 548,00 per 1 PC |
Ingangsdatum | 01-07-2024 |
Conditiegroep | FW |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Besteleenheid | 1 PC |
Bruto gewicht | 0,48 Kilogram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0,073 x 0,076 x 0,096 Meter |
CBS nummer | 85363030 |
Specificaties | |
---|---|
Aantal polen (totaal) | 4 |
Aantal beveiligde polen | 3 |
Nom. (meet)spanning (volt) | 400 |
Nom. (meet)stroom (ampère) | 32 |
Nom. foutstroom (ampère) | 0.3 |
Type lekstroom | A |
Energiebegrenzingsklasse | 3 |
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère) | 10 |
Frequentie | 50/60 Hz |
Uitschakelkarakteristiek | C |
Meeschakelende nul | Ja |
Overspanningscategorie | 3 |
Vervuilingsgraad | 2 |
Inbouwdiepte (millimeter) | 73 |
Spanningstype | AC |
Stootstroomvastheid (kiloampère) | 4 |
Breedte in module-eenheden | 4 |
High-immunity uitvoering | Ja |
Nom. isolatiespanning Ui (volt) | 500 |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt) | 4 |
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère) | 6 |
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère) | 6 |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Afschakelkarakteristiek | Onvertraagd |
Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius) | -25 - 55 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter) | 25 - 25 |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter) | 1 - 25 |
Verliesvermogen (watt) | 15.1 |
Montagewijze | DIN-rail |
Gerelateerde artikelen | |
---|---|
S2C-S/H6R
2CDS200922R0001
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
S2C-H6R
2CDS200912R0001
Niet voorraadhoudend - Courant
|
|
S2C-H6-11R
2CDS200946R0001
Niet voorraadhoudend - Courant
|
×