Functiemodule deurcommunicatie Busch-Welcome Welcome keypad module wit
83171-664-101
2CKA008300A0518
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | ![]() |
Bestelnummer | 2CKA008300A0518 |
ETIM Productklasse | EC000349 - Functiemodule deurcommunicatie |
ETIM Modelleerklasse | MC000211 - Functiemodule voor deurstation |
Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma | Busch-Welcome |
Type | 83171-664-101 |
Omschrijving |
Welcome keypad module wit
Busch-Welcome® toetsenmodule voor cijfercode, reserveonderdeel, IP44, wit. |
Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
GTIN code | 4011395222980 |
Netto gewicht | 1,74 Kilogram |
Land van herkomst | CN |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | € 329,00 per 1 PC |
Ingangsdatum | 01-01-2023 |
Conditiegroep | AT |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Besteleenheid | 1 PC |
Bruto gewicht | 1,74 Kilogram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0,104 x 0,077 x 0,04 Meter |
CBS nummer | 85177900 |
Specificaties | |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Installatietechniek | Bussysteem |
Kleur | Wit |
Aantal beltoetsen | 0 |
Hoogte (millimeter) | 54 |
Breedte (millimeter) | 70.2 |
Diepte (millimeter) | 29 |
Aantal gebruikers | 256 |
Openingshoek camera (hoekgraden) | 0 |
Materiaal behuizing | Geen |
Hoorapparaat-compatibel | Nee |
Biometrische leesstrategie | Nee |
Strategiecode lezen | Ja |
Strategie datamedium lezen | Nee |
Type ingangsspanning | DC |
Bedrijfsspanning (volt) | 28 - 28 |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Opbouw (stucwerk) | Ja |
Met behuizing | Nee |
Bevat toetsenveld | Ja |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Functie | 0 | Besturen | |||
Uitvoering | 0 | ||||
Breedte display (millimeter) | 0 | - | Wd | ||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | - | CH | ||
Diameter (millimeter) | 0 | - | D | ||
Hoogte (millimeter) | 0 | 54 | FH | ||
Breedte (millimeter) | 0 | 70.2 | FW | ||
Hoogte 1 (millimeter) | 0 | - | H1 | ||
Hoogte display | 0 | - | Hd | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 2 | SH | ||
Breedte 1 (millimeter) | 0 | - | W1 |