Bewegingsmelder bussysteem F@home, KNX, Solo FaH bewegingssensor s-grijs metallic
6225/1.0-803
2CKA006220A0444
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | Nederland |
Bestelnummer | 2CKA006220A0444 |
ETIM Productklasse | EC001582 - Bewegingsmelder bussysteem |
Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma | F@home, KNX, Solo |
Type | 6225/1.0-803 |
Omschrijving |
FaH bewegingssensor s-grijs metallic
FaH bewegingsschakelaar, met selectlens, voor Busch-free@home®, inbouw, s-grijs metallic. |
Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
GTIN code | 4011395202807 |
Netto gewicht | 58 Gram |
Land van herkomst | DE |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | € 161,00 per 1 PC |
Ingangsdatum | 01-01-2024 |
Conditiegroep | AQ |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Besteleenheid | 1 PC |
Bruto gewicht | 58 Gram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 78 x 92 x 58 Millimeter |
CBS nummer | 85176200 |
Specificaties | |
---|---|
Bussysteem KNX | Nee |
Model | Bewegingssensor |
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Adviesmontagehoogte (meter) | 1.1 - 1.3 |
Bussysteem Powerline | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Andere bussystemen | free@home |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Grijs |
Transparant | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Bedrijfsmodusschakelaar | Nee |
Vrije dierzone | Ja |
Trappenhuiscontroller | Nee |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Uitschakelvertraging zelflerend | Nee |
Optimale montagehoogte (meter) | 1.2 |
Max. reikwijdte zijwaarts (meter) | 3 |
Max. reikwijdte frontaal (meter) | 6 |
Hoek reikwijdte verticaal (hoekgraden) | 10 - 10 |
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden) | 10 - 180 |
Aantal kanalen | 1 |
Min. nalooptijd (seconde) | 30 |
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter) | 9 |
Inbouwdiepte (millimeter) | 9 |
×