Bewegingsmelder bussysteem KNX KNX Wachter 220 standaard opb aluzilver
6179/01-208-500
2CKA006132A0314
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | Nederland |
Bestelnummer | 2CKA006132A0314 |
ETIM Productklasse | EC001582 - Bewegingsmelder bussysteem |
Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma | KNX |
Type | 6179/01-208-500 |
Omschrijving |
KNX Wachter 220 standaard opb aluzilver
KNX Busch-Wächter® 220 MasterLINE, standaard aanwezigheidsmelder, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, opbouw, aluzilver. |
Status | Niet voorraadhoudend - Vervallen |
GTIN code | 4011395168561 |
Netto gewicht | 317 Gram |
Land van herkomst | DE |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | - |
Ingangsdatum | - |
Conditiegroep | AL |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Besteleenheid | 1 PC |
Bruto gewicht | 317 Gram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 175 x 137 x 145 Millimeter |
CBS nummer | 85365080 |
Specificaties | |
---|---|
Bussysteem KNX | Ja |
Model | Bewegingssensor |
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Adviesmontagehoogte (meter) | 2.5 - 2.5 |
Bussysteem Powerline | Nee |
Montagewijze | Opbouw |
Andere bussystemen | Geen |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Aluminium |
RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
Transparant | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Ja |
Bedrijfsmodusschakelaar | Nee |
Vrije dierzone | Nee |
Trappenhuiscontroller | Nee |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Uitschakelvertraging zelflerend | Nee |
Optimale montagehoogte (meter) | 2.5 |
Max. reikwijdte zijwaarts (meter) | 16 |
Max. reikwijdte frontaal (meter) | 16 |
Hoek reikwijdte verticaal (hoekgraden) | 0 - 0 |
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden) | 0 - 220 |
Aantal kanalen | 2 |
Min. nalooptijd (seconde) | 10 |
Max. nalooptijd (minuut) | 1092 |
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter) | 0 |
Inbouwdiepte (millimeter) | 0 |
×