Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Future cpl + greep v 1071U 120min f-matzwart
1771-885-103
2CKA001753A0304
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CKA001753A0304 |
| ETIM Productklasse | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
| ETIM Modelleerklasse | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
| Serie/programma | Future |
| Type | 1771-885-103 |
| Omschrijving |
cpl + greep v 1071U 120min f-matzwart
Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 120 minuten, f-matzwart. |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
| GTIN code | 4011395227336 |
| Netto gewicht | 22,5 Gram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | DE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 28,30 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-07-2025 |
| Conditiegroep | A3 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 22,5 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 191 x 154 x 74 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Model | Knevelgreep |
| Opdruk/indicatie | Tijdindicatie |
| Gebruik | Tijdschakelaar |
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
| Bevestigingswijze | Klem-/schroefbevestiging |
| Controlevenster/verlicht | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Kleur | Zwart |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9005 |
| Met indicatieveld | Nee |
| Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
| Slagvastheid | IK03 |
| Hoogte (millimeter) | 63 |
| Diepte (millimeter) | 7 |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Breedte (millimeter) | 63 |
| Reken en teken specificaties |
Open maatschets [PDF]
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Model | 0 | Knevelgreep | |||
| Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | 25 | CH | ||
| Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | 35 | Ds | ||
| Framehoogte (millimeter) | 0 | 63 | FH | ||
| Framebreedte (millimeter) | 0 | 63 | FW | ||
| Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 7 | SH | ||
×
Nederland
Open maatschets [PDF]