Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Balance wip v pulsdr belsymbool SI-B-alpinwit
2520 KI-914
2CKA001731A2011
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment |  Nederland | 
| Bestelnummer | 2CKA001731A2011 | 
| ETIM Productklasse | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal | 
| ETIM Modelleerklasse | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal | 
| Merknaam | ABB Busch-Jaeger | 
| Serie/programma | Balance | 
| Type | 2520 KI-914 | 
| Omschrijving | wip v pulsdr belsymbool SI-B-alpinwit Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", SI-Balance. | 
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant | 
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen | 
| GTIN code | 4011395190418 | 
| Netto gewicht | 18,5 Gram | 
| Land van herkomst | DE | 
| Land van productie herkomst | DE | 
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | € 6,75 per 1 PC | 
| Ingangsdatum | 01-07-2025 | 
| Conditiegroep | A1 | 
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC | 
| Minimum afname | 1 PC | 
| Stapgrootte afname | 1 PC | 
| Bruto gewicht | 18,5 Gram | 
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 154 x 135 x 76 Millimeter | 
| CBS nummer | 85389099 | 
| Specificaties | |
|---|---|
| Model | Enkele wip | 
| Opdruk/indicatie | Symbool "bel" | 
| Gebruik | Schakelaar/drukker | 
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee | 
| Bevestigingswijze | Klembevestiging | 
| Controlevenster/verlicht | Nee | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast | 
| Halogeenvrij | Ja | 
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld | 
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend | 
| Kleur | Wit | 
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 | 
| Met indicatieveld | Nee | 
| Met verwisselbare lens/symbool | Nee | 
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 | 
| Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee | 
| Slagvastheid | IK03 | 
| Hoogte (millimeter) | 54 | 
| Diepte (millimeter) | 18 | 
| Antibacteriële behandeling | Nee | 
| Breedte (millimeter) | 54 | 
| Reken en teken specificaties |  Open maatschets [PDF] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Model | 0 | Enkele wip | |||
| Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | - | CH | ||
| Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | - | Ds | ||
| Framehoogte (millimeter) | 0 | 54 | FH | ||
| Framebreedte (millimeter) | 0 | 54 | FW | ||
| Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 18 | SH | ||
| Gerelateerde artikelen | |
|---|---|
| 2518-WD-44M 2CKA001719A0180 Niet voorraadhoudend - Courant | |
| 2518-WD-45M 2CKA001719A0182 Niet voorraadhoudend - Courant | |
| 2518-WD-914 2CKA001719A0225 Niet voorraadhoudend - Courant | |
| 2518-WD-44G 2CKA001719A0179 Niet voorraadhoudend - Courant | |
    ×
    ![]()