Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Allw. 44 wip open v 1P wis kruis IP44 A-w alu
2120-33
2CKA001731A1969
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment | Nederland |
Bestelnummer | 2CKA001731A1969 |
ETIM Productklasse | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
ETIM Modelleerklasse | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
Merknaam | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma | Allw. 44 |
Type | 2120-33 |
Omschrijving |
wip open v 1P wis kruis IP44 A-w alu
Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, open voor symbool,, IP44, All-weather aluzilver. |
Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen |
GTIN code | 4011395103760 |
Netto gewicht | 35 Gram |
Land van herkomst | DE |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs | € 17,95 per 1 PC |
Ingangsdatum | 01-07-2024 |
Conditiegroep | A3 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
Minimum afname | 1 PC |
Besteleenheid | 1 PC |
Bruto gewicht | 35 Gram |
Afmetingen verpakking (l x b x h) | 249 x 158 x 76 Millimeter |
CBS nummer | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Model | Enkele wip |
Opdruk/indicatie | Geen |
Gebruik | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Klem-/schroefbevestiging |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Aluminium |
RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Ja |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Nee |
Slagvastheid | IK03 |
Hoogte (millimeter) | 70 |
Diepte (millimeter) | 10 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Breedte (millimeter) | 70 |
Reken en teken specificaties | Open maatschets [PDF] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Model | 0 | Enkele wip | |||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | - | CH | ||
Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | - | Ds | ||
Framehoogte (millimeter) | 0 | 70 | FH | ||
Framebreedte (millimeter) | 0 | 70 | FW | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 10 | SH |
×