Installatiekast leeg CombiLine Wandkast, geaard IP43, RAL9016
3/4B will be replaced by B38
2CPX036412R9999
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CPX036412R9999 |
| ETIM Productklasse | EC000058 - Installatiekast leeg |
| ETIM Modelleerklasse | MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | CombiLine |
| Type | 3/4B will be replaced by B38 |
| Omschrijving | Wandkast, geaard IP43, RAL9016 |
| Status | Voorraadhoudend - Vervallen |
| Opvolger / Alternatief | 2CPX052075R9999 |
| GTIN code | 4011617364122 |
| Netto gewicht | 26 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | DE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | - |
| Ingangsdatum | - |
| Conditiegroep | FP |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 26 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 225 x 845 x 1310 Millimeter |
| CBS nummer | 85381000 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Model | Wandkast opbouw |
| Montagewijze | Opbouw |
| Nom. stroom (In) (ampère) | 250 |
| Hoogte (millimeter) | 1250 |
| Breedte (millimeter) | 800 |
| Diepte (millimeter) | 215 |
| Plaatdikte kast (millimeter) | 1 |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Plaatdikte deur/deksel (millimeter) | 1 |
| Breedte in module-eenheden | 36 |
| RAL-nummer | 9016 |
| Aantal modulen | 288 |
| Aantal rijen | 24 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP43 |
| Aanbouwmogelijkheid | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Met montageplaat | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor bliksembeveiliging | Ja |
| Functiebehoud | Geen |
| Reken en teken specificaties |
Open maatschets [PDF]
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Montagewijze | 0 | Opbouw | |||
| Breedte (millimeter) | 0 | 800 | W | ||
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | 750 | Wc1 | ||
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | 750 | Wc2 | ||
| Breedte deur 1 (millimeter) | 0 | 400 | Wd1 | ||
| Breedte deur 2 (millimeter) | 0 | 400 | Wd2 | ||
| Soort afdekking | 0 | Deur | |||
| Type deur | 0 | Dubbel | |||
| Diepte (millimeter) | 0 | 215 | D | ||
| Diepte 1 (millimeter) | 0 | 20 | D1 | ||
| Diepte 2 (millimeter) | 0 | 20 | D2 | ||
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | 100 | Dc1 | ||
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | 100 | Dc2 | ||
| Hoogte (millimeter) | 0 | 1250 | H | ||
×
Nederland
Open maatschets [PDF]