Groepenkast, leeg CombiLine Verdeler opbouw 168 mod, RAL9016 dubbelgeïsoleerd IP43
AT72
2CPX030134R9999
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CPX030134R9999 |
| ETIM Productklasse | EC000214 - Groepenkast, leeg |
| ETIM Modelleerklasse | MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | CombiLine |
| Type | AT72 |
| Omschrijving | Verdeler opbouw 168 mod, RAL9016 dubbelgeïsoleerd IP43 |
| Status | Voorraadhoudend - Vervallen |
| Opvolger / Alternatief | 2CPX052188R9999 |
| GTIN code | 4011617301349 |
| Netto gewicht | 23,8 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |
| Land van productie herkomst | DE |
| Prijs | |
|---|---|
| Bruto prijs | - |
| Ingangsdatum | - |
| Conditiegroep | FP |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 24,752 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 1135 x 590 x 155 Millimeter |
| CBS nummer | 85381000 |
| Specificaties | |
|---|---|
| Aantal rijen | 7 |
| Soort afdekking | Deur |
| Uitvoering deksel | Gesloten |
| Transparant deksel/deur | Nee |
| Montagewijze | Opbouw |
| Hoogte (millimeter) | 1124 |
| Breedte (millimeter) | 574 |
| Diepte (millimeter) | 140 |
| Inwendige diepte (millimeter) | 140 |
| Met DIN-rail | Ja |
| Met montageplaat | Nee |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Aanbouwmogelijkheid | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Breedte in module-eenheden | 24 |
| Kleur | Wit |
| RAL-nummer | 9016 |
| Met slot | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP43 |
| Type sluiting | Overig |
| Reken en teken specificaties |
Open maatschets [PDF]
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
| Montagewijze | 0 | Opbouw | |||
| Breedte (millimeter) | 0 | 574 | W | ||
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | 450 | Wc1 | ||
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | 450 | Wc2 | ||
| Breedte deur 1 (millimeter) | 0 | 574 | Wd1 | ||
| Breedte deur 2 (millimeter) | 0 | - | Wd2 | ||
| Soort afdekking | 0 | Deur | |||
| Type deur | 0 | Enkel | |||
| Diepte (millimeter) | 0 | 140 | D | ||
| Diepte 1 (millimeter) | 0 | 5 | D1 | ||
| Diepte 2 (millimeter) | 0 | 5 | D2 | ||
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 | 100 | Dc1 | ||
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 | 100 | Dc2 | ||
| Hoogte (millimeter) | 0 | 1124 | H | ||
×
Nederland
Open maatschets [PDF]