Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal (Reflex) SI Linear cpl + knop v 2200 U-503 SI creme
2110-212-503
2CKA006599A2944
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment: | ![]() |
Bestelnummer: | 2CKA006599A2944 |
Artikelnaam: | Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
ETIM Modelleerklasse: | Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
Merk: | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma: | (Reflex) SI Linear |
Type: | 2110-212-503 |
Omschrijving: |
cpl + knop v 2200 U-503 SI creme
Centraalplaat met draaiknop en bevestigingsmoer voor sokkel 2200 U-503, SI creme. |
Status: | Niet voorraadhoudend - Courant - Niet retourneerbaar |
Indicatieve levertijd: | 3 dagen |
GTIN code: | 4011395116210 |
Netto gewicht: | 0,017 Kilogram |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs: | € 9,34 per 1 PC |
Ingangsdatum: | 01-01-2021 |
Conditiegroep: | A1 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft: | 1 PC |
Minimum afname: | 1 PC |
Besteleenheid: | 0 PC |
Bruto gewicht: | 0,017 Kilogram |
Afmetingen verpakking (l x b x h): | 80 x 80 x 25 Millimeter |
CBS nummer: | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Uitvoering: | Draaiknop |
Opdruk/indicatie: | Geen |
Gebruik: | Dimmer |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting: | Nee |
Bevestigingswijze: | Klembevestiging |
Controlevenster/verlicht: | Nee |
Materiaal: | Kunststof |
Kwaliteitsklasse: | Duroplast |
Halogeenvrij: | Ja |
Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
Kleur: | Wit |
RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 1013 |
Met indicatieveld: | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool: | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
Aftastsymbool / barrièrevrij: | Nee |
Breedte (millimeter): | 63 |
Hoogte (millimeter): | 63 |
Diepte (millimeter): | 7 |
Antibacteriële behandeling: | Nee |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Uitvoering | 0 | Draaiknop | |||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | 25 | CH | ||
Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | 35 | Ds | ||
Framehoogte (millimeter) | 0 | 63 | FH | ||
Framebreedte (millimeter) | 0 | 63 | FW | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 7 | SH |