Bewegingsmelder bussysteem Future linear KNX wachtersensor multi f-matwit
6122/02-884
2CKA006132A0270
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment: | ![]() |
Bestelnummer: | 2CKA006132A0270 |
Artikelnaam: | Bewegingsmelder bussysteem |
ETIM Modelleerklasse: | Basiselement bewegingssensor (wand, inbouw, rechthoekige sensor) |
Merk: | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma: | Future linear |
Type: | 6122/02-884 |
Omschrijving: |
KNX wachtersensor multi f-matwit
KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor comfort II, met multilens, f-matwit. |
Status: | Niet voorraadhoudend - Courant - Niet retourneerbaar |
Indicatieve levertijd: | 7 dagen |
GTIN code: | 4011395135297 |
Netto gewicht: | 37 Kilogram |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs: | € 121,00 per 1 PC |
Ingangsdatum: | 01-01-2021 |
Conditiegroep: | AL |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft: | 1 PC |
Minimum afname: | 1 PC |
Besteleenheid: | 0 PC |
Bruto gewicht: | 37 Kilogram |
Afmetingen verpakking (l x b x h): | 90 x 80 x 60 Millimeter |
CBS nummer: | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Bussysteem KNX: | Ja |
Montagewijze: | Inbouw |
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent): | Nee |
Bussysteem RF (radiofrequent): | Nee |
Bussysteem LON: | Nee |
Bussysteem Powerline: | Ja |
Andere bussystemen: | Geen |
Radiofrequent bidirectioneel: | Nee |
Uitvoering: | Bewegingssensor |
Materiaal: | Kunststof |
Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming: | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte: | Mat |
Kleur: | Wit |
RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9016 |
Transparant: | Nee |
Busaansluiting incl.: | Nee |
Ingang voor nevenunit: | Nee |
Onderkruipbeveiliging: | Nee |
Bedrijfsmodusschakelaar: | Ja |
Vrije dierzone: | Nee |
Trappenhuisbewaking: | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar: | Ja |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid: | Nee |
Uitschakelvertraging zelflerend: | Nee |
Optimale montagehoogte (meter): | 1.1 |
Max. reikwijdte zijwaarts (meter): | 5 |
Max. reikwijdte frontaal (meter): | 15 |
Hoek reikwijdte verticaal (hoekgraden): | -5 - -40 |
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden): | 0 - 180 |
Aantal kanalen: | 4 |
Min. nalooptijd (seconde): | 10 |
Max. nalooptijd (minuut): | 88 |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Montagewijze | 0 | Inbouw (stucwerk) | |||
Breedte oog (millimeter) | 0 | 53 | Wy | ||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | 28 | CH | ||
Diameter (millimeter) | 0 | 40 | D | ||
Afstand excentriciteit (millimeter) | 0 | 0 | EZ | ||
Hoogte oog (millimeter) | 0 | 53 | Hy | ||
Inbouwdiepte (millimeter) | 0 | 30 | ID | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 10 | SH | ||
Framehoogte (millimeter) | 0 | 63 | FH | ||
Framebreedte (millimeter) | 0 | 63 | FW |