Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Future linear wip v pulsdr belsymbool f-matzwart
2520 KI-885
2CKA001751A3183
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment: | ![]() |
Bestelnummer: | 2CKA001751A3183 |
Artikelnaam: | Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
ETIM Modelleerklasse: | Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
Merk: | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma: | Future linear |
Type: | 2520 KI-885 |
Omschrijving: |
wip v pulsdr belsymbool f-matzwart
Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", f-matzwart. |
Status: | Niet voorraadhoudend - Courant - Niet retourneerbaar |
Indicatieve levertijd: | 3 dagen |
GTIN code: | 4011395227121 |
Netto gewicht: | 0 Kilogram |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs: | € 12,22 per 1 PC |
Ingangsdatum: | 01-01-2021 |
Conditiegroep: | A3 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft: | 1 PC |
Minimum afname: | 1 PC |
Besteleenheid: | 0 PC |
Bruto gewicht: | 0,027 Kilogram |
Afmetingen verpakking (l x b x h): | 75 x 75 x 20 Millimeter |
CBS nummer: | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Uitvoering: | Enkele drukker |
Opdruk/indicatie: | Symbool "bel" |
Gebruik: | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting: | Nee |
Bevestigingswijze: | Klembevestiging |
Controlevenster/verlicht: | Nee |
Materiaal: | Kunststof |
Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
Halogeenvrij: | Ja |
Oppervlaktebescherming: | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte: | Mat |
Kleur: | Zwart |
RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 9005 |
Met indicatieveld: | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool: | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
Aftastsymbool / barrièrevrij: | Nee |
Slagvastheid: | IK03 |
Breedte (millimeter): | 63 |
Hoogte (millimeter): | 63 |
Diepte (millimeter): | 7 |
Antibacteriële behandeling: | Nee |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Uitvoering | 0 | Enkele wip | |||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | - | CH | ||
Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | - | Ds | ||
Framehoogte (millimeter) | 0 | 63 | FH | ||
Framebreedte (millimeter) | 0 | 63 | FW | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 7 | SH |