Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal alpha-exclusive, alpha-nea tekstwip v wis kruis puls a-ivoor
1781-22G
2CKA001751A2540
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment: | ![]() |
Bestelnummer: | 2CKA001751A2540 |
Artikelnaam: | Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
ETIM Modelleerklasse: | Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
Merk: | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma: | alpha-exclusive, alpha-nea |
Type: | 1781-22G |
Omschrijving: |
tekstwip v wis kruis puls a-ivoor
Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 57 x 11 mm tekstveld, verlichtbaar, a-ivoorwit. |
Status: | Niet voorraadhoudend - Courant - Niet retourneerbaar |
Indicatieve levertijd: | 3 dagen |
GTIN code: | 4011395926208 |
Netto gewicht: | 0,03 Kilogram |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs: | € 11,90 per 1 PC |
Ingangsdatum: | 01-01-2021 |
Conditiegroep: | A3 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft: | 1 PC |
Minimum afname: | 1 PC |
Besteleenheid: | 0 PC |
Bruto gewicht: | 0,03 Kilogram |
Afmetingen verpakking (l x b x h): | 70 x 55 x 20 Millimeter |
CBS nummer: | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Uitvoering: | Enkele wip |
Opdruk/indicatie: | Geen |
Gebruik: | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting: | Ja |
Bevestigingswijze: | Klembevestiging |
Controlevenster/verlicht: | Nee |
Materiaal: | Kunststof |
Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
Halogeenvrij: | Ja |
Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
Kleur: | Beige |
RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 1013 |
Met indicatieveld: | Ja |
Met verwisselbare lens/symbool: | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP20 |
Aftastsymbool / barrièrevrij: | Nee |
Slagvastheid: | IK03 |
Breedte (millimeter): | 70 |
Hoogte (millimeter): | 54 |
Diepte (millimeter): | 7 |
Antibacteriële behandeling: | Nee |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Uitvoering | 0 | Enkele wip | |||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | - | CH | ||
Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | - | Ds | ||
Framehoogte (millimeter) | 0 | 54 | FH | ||
Framebreedte (millimeter) | 0 | 70 | FW | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 7 | SH |