Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Allweather44, wip open v 2P/3P/contr IP44 A-w antracie
2108-35
2CKA001731A1692
Algemene informatie | |
---|---|
Assortiment: | ![]() |
Bestelnummer: | 2CKA001731A1692 |
Artikelnaam: | Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal |
ETIM Modelleerklasse: | Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal |
Merk: | ABB Busch-Jaeger |
Serie/programma: | Allweather44, |
Type: | 2108-35 |
Omschrijving: |
wip open v 2P/3P/contr IP44 A-w antracie
Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige en 3-polige schakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', IP44, A-w antraciet. |
Status: | Niet voorraadhoudend - Courant - Niet retourneerbaar |
Indicatieve levertijd: | 3 dagen |
GTIN code: | 4011395873502 |
Netto gewicht: | 0,052 Kilogram |
Prijs | |
---|---|
Bruto prijs: | € 16,34 per 1 PC |
Ingangsdatum: | 01-01-2021 |
Conditiegroep: | A3 |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Artikelnummer beschrijft: | 1 PC |
Minimum afname: | 1 PC |
Besteleenheid: | 0 PC |
Bruto gewicht: | 0,052 Kilogram |
Afmetingen verpakking (l x b x h): | 65 x 70 x 45 Millimeter |
CBS nummer: | 85389099 |
Specificaties | |
---|---|
Uitvoering: | Enkele wip |
Opdruk/indicatie: | Symbolen "1" en "0" |
Gebruik: | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting: | Nee |
Bevestigingswijze: | Klem-/schroefbevestiging |
Controlevenster/verlicht: | Ja |
Materiaal: | Kunststof |
Kwaliteitsklasse: | Thermoplast |
Halogeenvrij: | Ja |
Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte: | Glanzend |
Kleur: | Antraciet |
RAL-Nummer (vergelijkbaar): | 7021 |
Met indicatieveld: | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool: | Ja |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP): | IP44 |
Aftastsymbool / barrièrevrij: | Nee |
Slagvastheid: | IK03 |
Breedte (millimeter): | 70 |
Hoogte (millimeter): | 70 |
Diepte (millimeter): | 10 |
Antibacteriële behandeling: | Nee |
Reken en teken specificaties |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kenmerk | Poort | Waarde | Tekening | ||
Uitvoering | 0 | Enkele wip | |||
Bedieningshoogte (millimeter) | 0 | - | CH | ||
Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | - | Ds | ||
Framehoogte (millimeter) | 0 | 70 | FH | ||
Framebreedte (millimeter) | 0 | 70 | FW | ||
Hoogte oppervlak (millimeter) | 0 | 10 | SH |